自变量机器人横纵分析报告
Source: 一级市场-具身智能本体/未导入-已验证/自变量机器人_横纵分析报告.md Collected: 2026-05-18 Published: 2026-05-18
原始报告正文如下。
研究对象:#92 自变量机器人
建议主体:自变量机器人科技(济南)有限公司
研究日期:2026-05-18
方法:按AGENTS.md、karpathy-llm-wiki、hv-analysis与hv-analysis-guidance.md执行。
核心结论先行:自变量机器人符合本数据库纳入口径,应按“具身基础模型 + 自研轮式双臂/轮式仿人形本体 + 家庭/服务场景数据闭环”的本体与具身大脑一体化公司持续跟踪。它的资本、模型和清华合作强度很高;真正需要人工尽调的是济南/深圳主体穿透、B 轮近 20 亿元与此前多轮融资是否可机械加总、58 到家家庭服务是否形成可持续收入,以及 WALL-A/WALL-AS/WALL-B 的真实任务成功率、复现实证和数据闭环质量。
研究口径
本报告采用双主体穿透口径:
- 工商/融资股东锚点:自变量机器人科技(济南)有限公司。TechWeb/新浪转述天眼查工商变更称,该主体成立于 2023 年 12 月,法定代表人为王潜,2026 年 2 月新增浙江阿里巴巴云计算有限公司、国开雄安投资有限公司等股东,注册资本由约 81 万元增至约 98 万元。[S10]
- 品牌/官网/展商/运营口径:自变量机器人科技(深圳)有限公司 / X Square Robot。官网页脚、产品页、2026 世界机器人大会展商页和多轮融资报道均使用深圳主体或深圳地址。[S1][S2][S3][S7][S8][S14]
这不是一个小冲突。若做一级市场融资统计,必须先穿透济南主体、深圳主体、王潜持股平台、汉海信息技术(上海)有限公司、阿里云/美团/字节/小米/上汽/联想等投资主体之间的股权链条。本报告暂按“同一品牌体系下的核心经营主体群”处理,不把济南与深圳完全拆成两家公司,也不把两者法律责任强行合并。
| 项目 | 当前采用口径 | source/date/entity/evidence_level |
|---|---|---|
| 品牌 | 自变量机器人 / X Square Robot | 官网、GitHub、Hugging Face,2026-05-18 访问,自变量机器人,A[S1][S4][S5] |
| 建议主体 | 自变量机器人科技(济南)有限公司 | TechWeb/新浪工商转述,2026-02-09,自变量机器人,B[S10] |
| 运营/官网主体 | 自变量机器人科技(深圳)有限公司 | 官网页脚、WRC 展商页、融资报道,2026-05-18 访问,自变量机器人,A/B[S1][S14][S7] |
| 创始人/CEO | 王潜 | 清华电子系、智源专访、证券时报,2025-2026,王潜,A/B[S16][S15][S11] |
| 联合创始人/CTO | 王昊 | 清华电子系专项启动会,2026-04-14,自变量机器人,A[S16] |
| 公司定位 | 通用具身智能基础模型 + 软硬一体机器人本体 | 官网、产品页、融资报道,2025-2026,自变量机器人,A/B[S1][S2][S3][S7] |
| 本体口径 | 纳入本数据库;当前定位为“模型驱动轮式双臂/轮式仿人形本体公司,商业化待验证” | 本报告分析,2026-05-18,自变量机器人,D |
证据等级:A 为公司官网、合作方官网、高校/大会官网、监管/工商一手或近一手材料;B 为权威媒体原创、投资方披露、可追溯创投报道;C 为聚合、转载、AI 生成、数据库或未披露合同细节的线索;D 为本报告推断。
一句话判断
自变量是国内“机器人基础模型”叙事中资本密度最高的公司之一,已经从纯具身大脑公司推进到量子 1 号、量子 2 号、五指灵巧手和 WALL-B 家庭机器人计划的软硬一体路线;但它当前最强证据仍是融资、模型开源、清华专项、58 到家场景试点和发布会披露的真实家庭入驻计划,尚不是已经以大批量本体交付和收入证明胜出的商业化成熟公司。
纵向分析
1. 2023 年:王潜从 Attention、机器人学习和量化回到物理世界
自变量的故事不能只从融资开始。创始人王潜的履历决定了公司一开始就不是传统机器人硬件公司。
智源社区 2025 年专访称,王潜本硕毕业于清华大学,硕士期间发表过神经网络注意力机制相关早期论文;在南加州大学读博期间,研究方向为机器人操作、人机交互和家庭服务机器人;离开校园后曾创立量化基金,并将端到端量化模型方法迁移到机器人领域。[S15] 证券时报也写到,王潜 2007 年进入清华电子工程系,后获生物医学工程硕士,之后赴 USC 做机器人学习和人机交互研究。[S11]
这条履历的核心不是“名校标签”,而是方法论。王潜不是先看到人形机器人硬件火了再进场,而是长期相信端到端模型能解决传统机器人里最难的泛化问题。2021-2022 年,他接触到 GPT-3/大模型浪潮后,判断机器人长期被卡住的数据和强化学习瓶颈可能出现新解法,于是回国创业。[S15][S11]
官网英文 About 页称 X Square Robot 成立于 2023 年 12 月,专注“General Embodied Foundation Model” robots,以真实世界数据作为主要来源,构建具备精细操作能力的通用机器人。[S1] TechWeb/新浪工商转述也将济南主体成立时间写为 2023 年 12 月,法定代表人为王潜。[S10]
2. 2024 年:先融资、再证明“端到端具身大模型”路线
公开融资回溯显示,自变量 2024 年已经完成天使轮、天使 A+ 轮和 Pre-A 轮等早期融资,金额从数千万元到约亿元不等;天使轮投资方线索包括联想之星,后续出现九合创投、南山战投、北京政府引导基金、国科投资、红杉中国、君联资本等。[S8]
这部分早期轮次目前缺少逐轮一手公告,报告不做精确轮次拆分。更稳妥的处理是:2024 年自变量完成多轮早期融资,形成“联想之星 + 政府/产业基金 + 头部财务机构”的早期股东基础;逐轮金额和轮次标签仍需工商与投资协议穿透。
技术上,公司从成立之初就选择端到端统一 VLA 路线。证券时报写道,王潜相信“端到端的一体化模型架构”最终能通向罗马,并指出自变量把所有任务放在同一个模型中训练和实现操作,试图突破单一任务训练范式。[S11]
3. 2025 年上半年:Pre-A++、Pre-A+++ 与 A 轮,把美团拉进来
2025 年 5 月 12 日,每日经济新闻报道称,自变量机器人科技(深圳)有限公司宣布完成“Pre-A+++ 轮”与“A 轮”两轮数亿元融资。其中 Pre-A+++ 轮由华映资本领投,云启资本、广发信德跟投;A 轮由美团战投领投,美团龙珠跟投。同篇报道称,公司截至当时已完成 7 轮融资,累计融资金额超 10 亿元。[S7]
深圳新闻网 2025 年 9 月报道回顾称,2025 年 2 月自变量对外披露由光速光合、君联资本领投的数亿元 Pre-A++ 轮;A 轮前又完成华映资本、云启资本、广发信德投资的数亿元 Pre-A+++ 轮;5 月由美团战投领投 A 轮。[S8]
这一阶段,美团的进入非常关键。美团不是普通财务投资方,它有即时配送、本地生活、到家服务和真实服务场景。对自变量这种强调真实世界数据闭环的公司而言,互联网平台的价值不只是钱,而是场景、任务流、调度系统和潜在数据入口。
但必须分清:美团投资不等于美团已采购或规模部署自变量机器人。 截至本报告写作,公开证据能确认的是投资关系和 58 到家合作线索,不能把美团写成已形成订单收入的客户。
4. 2025 年 8-9 月:量子 2 号与 WALL-OSS,软硬一体浮出水面
2025 年 8 月前后,自变量发布全自研轮式双臂仿人形机器人“量子 2 号(Quanta X2)”。深圳新闻网报道称,在不到半年时间内,公司实现机器人本体整机、高自由度灵巧手、外骨骼遥操数采设备等全栈自研;公司还开源面向开发者的端到端具身基础模型 Wall-OSS,并公开相关训练代码。[S8]
官网产品页给出更具体参数:量子 2 号是“新一代通用轮式仿人形机器人”,全身 62DOF,身高 164cm,工作高度 0-2m,单臂额定负载 6kg,最大双臂负载 25kg,灵巧手 20 自由度,搭载全栈自研 WALL-A 操作大模型,参数规模为百亿级。[S3]
这让自变量从“具身大脑公司”变成“模型驱动本体公司”。它仍不是传统意义上的纯本体厂商,因为官网叙事的核心依然是 WALL-A、端到端模型、真实数据和跨场景泛化;但它已经有明确自研本体型号、灵巧手产品和应用场景,不能简单降级为纯软件/模型公司。
同月,官网/GitHub/Hugging Face 也形成了开发者侧证据。GitHub 组织展示 wall-x、XRZero-G0、sdk_robot 等仓库,其中 wall-x 标注“Building General-Purpose Robots Based on Embodied Foundation Model”。Hugging Face 组织页展示 wall-oss-flow、wall-oss-fast、wall-oss-flow-v0.1 等模型,以及 XRZero-G0-3K、libero_all 数据集。[S4][S5]
开源能增加技术可信度,但它不等于商业闭环。开源模型的真正价值,要看外部开发者是否在不同本体上复现、微调和部署,以及自变量是否因此获得更多数据、客户和生态位置。
5. 2025 年 9 月:阿里云与国科投资领投 A+,自变量进入互联网巨头视野
深圳新闻网 2025 年 9 月 8 日报道称,自变量近日完成近 10 亿元 A+ 轮融资,由阿里云、国科投资领投,国开金融、红杉中国、渶策资本跟投;老股东美团战投超额跟投,联想之星、君联资本持续追投。报道还称资金将用于通用具身智能基础模型持续训练和硬件产品研发迭代。[S8]
这是阿里云首次布局具身智能公司的重要公开口径。阿里云参与,可能给自变量带来算力、云端模型训练、企业客户和产业生态资源。但同样要保守处理:当前公开证据只确认阿里云投资和 2026 年 2 月入股济南主体的工商变更线索,不确认阿里业务线已经与自变量形成采购、联合产品或大规模部署。[S8][S10]
6. 2025 年 9 月:合肥生态建设计划,地方产业平台进入
人民网安徽频道 2025 年 9 月 22 日报道,自变量机器人在 2025 无人机产业发展对接会暨全空间无人体系成果展现场发布《具身智能生态建设计划》;报道称,合肥与自变量的合作将作为合肥打造机器人界“Linux 式开源生态”的新起点,推动具身智能大模型研发与应用提速,在科技战略、产业生态、人才培养与标准制定等方面释放价值。[S18]
这条线索说明自变量不只做单台机器人,而是尝试把开源模型、本体、开发者、地方产业和场景组织起来。合肥合作不是传统客户订单,但对一个基础模型公司来说,它可能带来开发者生态、场景开放和地方产业配套。
7. 2026 年 1 月:A++ 10 亿元,字节跳动入场
2026 年 1 月 15 日,证券日报/新浪报道称,自变量机器人科技(深圳)有限公司近期完成 10 亿元 A++ 轮融资,由字节跳动、红杉中国、北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投等联合投资;报道还称除字节外,自变量此前已先后获得美团、阿里的投资,是国内唯一同时被这三家互联网大厂投资的具身智能企业。[S12]
这轮融资把自变量推到国内具身智能融资热度中心。字节的价值同样不只是资金,还可能包括多模态模型、数据工程、内容/交互场景和算法人才。但现阶段没有证据显示字节业务部门已经与自变量展开具体机器人部署,因此报告只写投资关系。
8. 2026 年 2 月:阿里云、国开雄安进入济南主体工商股东
2026 年 2 月 9 日,TechWeb/新浪转述天眼查工商信息称,自变量机器人科技(济南)有限公司发生工商变更,新增浙江阿里巴巴云计算有限公司、国开雄安投资有限公司等为股东,注册资本由约 81 万元增至约 98 万元;股东信息还显示深圳市正和景技术服务合伙企业(有限合伙)、王潜、汉海信息技术(上海)有限公司等持股。[S10]
这条工商线索是采用“济南主体”为建议主体的主要理由。但它也带来一个研究风险:官网和融资报道常用深圳主体,工商入股又发生在济南主体。后续若做投委会级别材料,必须拉取国家企业信用信息公示系统、企查查/天眼查股权穿透和融资协议口径,确认主要资产、员工、知识产权、融资款和客户合同分别落在哪个法律主体。
9. 2026 年 2-3 月:上汽产业资本与 58 到家场景
联想之星 2026 年 5 月 18 日新闻称,自变量继 2026 年 1 月完成 10 亿元融资后,一个月内又完成数亿元新融资,由上汽金控、中金上汽基金等头部产业资本领投,美团龙珠、红杉中国、北京信息产业发展投资基金、国开金融、啟赋资本、渶策资本、广发信德等老股东加码追投。联想之星还称自己曾投资自变量天使轮、A+ 轮。[S13]
上汽的进入把“汽车工厂/智能制造/移动空间”想象打开了,但目前公开资料没有给出上汽与自变量在产线、车端或供应链上的具体项目。报告只写作产业资本投资和潜在汽车场景协同,不写成已落地订单。
3 月 17 日,同花顺转述自变量官微称,自变量携手 58 集团旗下 58 到家平台,在深圳推出智能保洁家庭服务;用户可通过 58 同城 App 预约,服务由保洁阿姨和机器人组成“人机协作”团队,单次约 3 小时,阿姨负责沟通、现场判断和深度保洁,机器人负责客厅区域收纳和基础清洁。[S17]
这是自变量最重要的真实场景线索。原因很简单:家庭服务是具身智能最难、也最有价值的数据场。非标准物品、非结构化空间、宠物/儿童/杂物、客户偏好、服务流程,全都在那里。若自变量能在 58 到家场景中形成真实订单、持续出勤、可度量效率提升和数据回流,它的模型路线会获得比展会 demo 强得多的验证。
但当前公开证据仍不足以写成“规模化商业落地”。它更像早期试点:有真实平台入口,有人机协作服务流程,但缺少服务单量、机器人出勤城市、故障率、任务成功率、复购、单位经济模型和收入确认。
10. 2026 年 4 月:B 轮近 20 亿元,小米进入;清华专项启动
2026 年 4 月 20 日,智能涌现/新浪称自变量已于 3 月底至 4 月初完成近 20 亿元 B 轮融资,领投方为小米战投和红杉中国;该早期报道同时写到自变量方面暂无回应。[S19] 4 月 21 日,上海证券报/新浪报道称,王潜在发布会上证实公司近日完成由小米战投领投的 B 轮融资;每日经济新闻/新浪同日称王潜确认融资时间为 3 月底至 4 月初,规模近 20 亿元,领投方为小米战投。[S20][S21] 4 月 23 日界面新闻/证券时报进一步写到,公司方面表示 B 轮具体金额尚未正式披露,仍处于股东交割阶段,近期将进一步对外公布融资情况。[S25]
因此,本报告采用“B 轮近 20 亿元、小米战投领投;红杉中国联合领投/领投方之一见早期报道,需以后续公司公告或投资方公告确认”的口径。小米的意义也很明确:它有消费电子、汽车工厂、供应链、家庭生态、IoT 与人形机器人内部项目。若协同真实发生,自变量可能获得家庭和制造双场景入口;但当前证据只确认投资,不确认小米采购或集成。
同一场 4 月 21 日发布会还披露了 WALL-B 和“机器人进家庭”计划。证券时报网、深圳新闻网、经济日报和每日经济新闻均报道,自变量发布基于 World Unified Model(WUM)架构的新一代具身基础模型 WALL-B,并计划约 35 天后、即 2026 年 5 月 25 日左右,让搭载 WALL-B 的新一代机器人首批入驻真实家庭。[S24][S25][S26][S27] 这些报道同时把 58 到家场景中的模型称为 WALL-AS,即 WALL-A 的迭代版本;WALL-B 仍被王潜定位为会犯错、需要远程协助的“实习生”阶段。[S24][S25][S26]
这对报告口径很关键:WALL-B 是自变量从 VLA/Wall-OSS 走向 WUM/家庭机器人计划的新技术叙事,但截至 2026 年 5 月 18 日,公开材料仍主要是发布会、媒体采访和公司主张。尚未看到第三方 benchmark、开源权重、可复现实验、家庭任务成功率、远程协助比例、单户持续服务时长或故障率披露。因此本报告把 WALL-B 记为重要技术与商业化进展,不把它写成已被独立验证的模型能力事实。
同月,清华大学电子工程系官网发布“清华大学-自变量机器人下一代具身基座模型产学研深度融合专项启动会暨指导委员会第一次会议”消息,参会者包括清华电子系主任沈渊、专项指导委员会主任汪玉、秘书长于超,以及自变量创始人&CEO王潜、联合创始人&CTO王昊等。专项聚焦强化学习、精细操作、世界模型加速,强调双臂机器人、灵巧手和在线策略学习等方向。[S16]
清华计算机系官网也发布专项签约与启动仪式消息,称合作面向开放环境下具身智能关键技术,围绕开放环境感知与表征、跨场景泛化与自适应、任务规划与决策、操作技能学习与控制、数据闭环与仿真验证、可信安全与评测体系等方向开展协同攻关。[S22]
这是自变量顶尖高校合作中证据等级最高的一条。它不是个人履历,也不是客户传闻,而是清华电子系/计算机系公开确认的产学研专项。
本体、模型、数据与场景
本体
| 产品/本体 | 公开信息 | source/date/entity/evidence_level | 判断 |
|---|---|---|---|
| 量子 1 号 / Quanta X1 | 官网称为通用轮式双臂机器人,20DOF,身高 97cm,0-1m 工作高度,续航 4-6h,支持机械外骨骼/VR 等多模态遥操作,适用于科研教育、工业分拣、物流配送 | 官网产品页,2026-05-18,自变量机器人,A[S2] | 明确自研本体;偏科研/教育/数采/验证平台 |
| 量子 2 号 / Quanta X2 | 官网称为新一代通用轮式仿人形机器人,62DOF,身高 164cm,0-2m 工作高度,单臂额定负载 6kg,最大双臂负载 25kg,搭载 WALL-A;WRC 展商页另写“20+个自由度” | 官网产品页/WRC,2026-05-18,自变量机器人,A/B[S3][S14] | 当前核心本体;参数以官网产品页为主,WRC 作为展会与场景线索 |
| 五指灵巧手 / ArtiXon Hand | 20DOF、15 个主动驱动单元,自重小于 1kg,触觉感知 0.1N-20N,负载 3-5kg,兼容 ROS1/ROS2,提供 SDK | 官网产品页,2026-05-18,自变量机器人,A[S6] | 末端执行器能力重要;可支持精细操作数据闭环 |
| 外骨骼遥操/数采设备 | 深圳新闻网称公司已实现外骨骼遥操数采设备等全栈自研 | 深圳新闻网,2025-09-08,自变量机器人,B[S8] | 数据采集链条线索,需产品手册和实际使用规模确认 |
自变量属于本体公司吗?宽口径是“是”:它有自研轮式双臂机器人、轮式仿人形机器人和灵巧手。窄口径要降级:它不是以双足人形运动控制和大批量整机销售为主的公司,也没有公开出货台数、售价、毛利、验收或产线产能。它更像“基础模型驱动的轮式操作机器人公司”。
模型
官网将 WALL-A 放在 GreatWall 操作大模型系列中,称其具备自主感知、决策与高精度操作能力;官网还强调端到端架构、百亿级参数、跨任务跨场景泛化,以及花卉养护、切菜、制作饮品、快递分拣、工业组装、拉拉链、晾衣服、线束整理、酒店纸巾换新、房间杂物收纳等任务。[S1]
Hugging Face 组织页显示,自变量发布了 wall-oss-flow、wall-oss-fast、wall-oss-flow-v0.1 等 4B 模型,以及 XRZero-G0-3K、libero_all 数据集。研究页称 WALL-OSS 是端到端具身基础模型,利用大规模多模态预训练实现 embodiment-aware vision-language understanding、language-action association 和 manipulation capability。[S5][S23]
4 月 21 日发布会把模型线索进一步拆成三代:2024 年底 WALL-A 是第一代 VLA 架构具身基础模型;2025 年 9 月 WALL-OSS 是同一思路下的轻量开源版本;58 到家家庭保洁项目使用 WALL-AS,即 WALL-A 迭代版本;2026 年 4 月发布的 WALL-B 则转向 WUM,把视觉、语言、动作、物理预测等能力放在同一网络中联合训练。[S24][S25][S26]
这能支持“自变量确实有开源和开发者技术资产,也有连续模型路线叙事”。但模型能力仍需第三方验证。官网和融资稿中的“全球领先”“最大规模”“全球首个”“SOTA”“自我进化”等表述应作为公司主张记录,不直接写成本报告结论。尽调应要求:任务集定义、成功率、训练数据小时数、自主/遥操比例、远程协助比例、跨本体泛化结果、WALL-B 是否开源或可复现、对比 π0/RT-2/OpenVLA/Physical Intelligence 等模型的可复现实验。
数据
自变量反复强调真实世界数据。A++ 轮融资报道中,王潜将下一阶段竞争定义为“数据闭环构建的基础模型与模型进化能力的竞争”,并称公司持续深耕模型迭代、数据管线与机器人硬件三大核心领域。[S12]
真实数据来源可能包括:
- 量子 1 号科研/教育/数采平台;
- 量子 2 号家庭、商业清洁、物流分拣等场景;
- 五指灵巧手和外骨骼遥操系统;
- 58 到家深圳家庭保洁服务;
- WALL-B 首批真实家庭入驻计划;
- 合肥开源生态和开发者计划;
- 工信部/民政部智能养老服务机器人试点项目;
- 清华专项中的真机场景验证。
但“可能”不是事实。发布会报道中存在“超过 100 个真实家庭”与“数百个志愿者家庭”的表述差异,且均来自公司发布会/采访口径,不是第三方审计数据。[S25][S27] 公开资料也没有披露任务结构、数据质量控制、数据回流机制、模型迭代收益、隐私合规审计结果和持续服务指标。报告采用“数据闭环潜力强,公开证据仍不足”的口径。
场景
| 场景 | 公开线索 | source/date/entity/evidence_level | 研究判断 |
|---|---|---|---|
| 家庭保洁/家政 | 与 58 到家在深圳推出机器人保洁员上门服务,人+机协作,机器人负责客厅收纳和基础清洁;南山区政府转载报道称 58 到家拥有 4500 万家庭用户、400 万劳动者资源和 200 余城数字家庭场景库 | 同花顺转述官微/南山区政府转载,2026-03,自变量/58到家,B[S17][S29] | 最重要真实场景;平台规模强,但自变量服务单量、城市、复购和收入确认未披露 |
| WALL-B 家庭入驻计划 | 4 月 21 日发布会宣布 35 天后/5 月 25 日左右,搭载 WALL-B 的新一代机器人首批入驻真实家庭 | 证券时报、每日经济新闻、经济日报、深圳新闻网,2026-04,自变量,B[S24][S26][S27][S28] | 重要商业化节点;截至 2026-05-18 仍是计划/招募口径,需后验验证 |
| 居家服务 | 官网反复列出居家服务、房间杂物收纳、晾衣服、拉拉链、花卉养护等任务 | 官网,2026-05-18,自变量,A[S1] | 任务演示强,商业化需看 58 到家、WALL-B 入户计划和后续数据 |
| 商业清洁/酒店 | 官网列商业清洁、酒店纸巾换新;WRC 展商页称量子 1 号广泛应用于酒店、养老等服务型场景 | 官网/WRC,2026-05-18,自变量,A/B[S1][S14] | 场景方向明确,缺客户侧订单 |
| 科研教育 | 量子 1 号定位科研理想平台,预集成 WALL-OSS 和智能数据工坊 | 官网,2026-05-18,自变量,A[S2] | 可售平台线索,缺售价和出货 |
| 物流分拣/包裹分拣 | 官网列分拣快递、物流分拣;量子 1 号页面列工业分拣/物流配送 | 官网,2026-05-18,自变量,A[S1][S2] | 任务能力线索,缺客户侧部署 |
| 工业组装/线束整理 | 官网列工业组装、工业线束整理;清华专项聚焦精细操作和双臂机器人 | 官网/清华,2026-05-18,自变量,A[S1][S16] | 有技术方向,产业客户待证 |
| 养老/生活照料 | 工信部/民政部试点名单中,自变量深圳牵头“面向生活照料的智能机器人研发与应用验证”,参与单位包括深圳市招商观颐养老服务有限公司、深圳技术大学;WRC 另有泰康养老场景线索 | 工信部/民政部附件、WRC,2025-2026,自变量深圳,A/B[S30][S14] | 政策试点与养老场景线索较强;采购、验收和规模部署待确认 |
| 合肥开源生态 | 与合肥联合发布具身智能生态建设计划 | 人民网安徽,2025-09-22,自变量/合肥,B[S18] | 生态/地方合作,非直接订单 |
融资历史
| 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | source/date/entity/evidence_level | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 | 天使轮、天使 A+、Pre-A 等早期轮次 | 数千万元至约亿元区间;逐轮未完全披露 | 联想之星、九合创投、南山战投、北京政府引导基金、国科投资、红杉中国、君联资本等线索 | 新浪/财联社类报道回溯,2025-09-08,自变量,B/C[S9] | 需工商和投资协议穿透;本报告不拆分金额 |
| 2025-02 披露 | Pre-A++ | 数亿元 | 光速光合、君联资本领投 | 深圳新闻网回顾,2025-09-08,自变量,B[S8] | 公开回溯一致,但需投资方原文 |
| 2025-05 | Pre-A+++ | 数亿元 | 华映资本领投,云启资本、广发信德跟投 | 每日经济新闻,2025-05-12,自变量深圳,B[S7] | 与 A 轮同日披露 |
| 2025-05 | A 轮 | 数亿元 | 美团战投领投,美团龙珠跟投 | 每日经济新闻,2025-05-12,自变量深圳,B[S7] | 报道称完成 7 轮,累计超 10 亿元 |
| 2025-09 | A+ 轮 | 近 10 亿元 | 阿里云、国科投资领投,国开金融、红杉中国、渶策资本跟投;美团战投、联想之星、君联资本追投 | 深圳新闻网,2025-09-08,自变量,B[S8] | 阿里云首次布局具身智能公司 |
| 2026-01 | A++ 轮 | 10 亿元 | 字节跳动、红杉中国、北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投等 | 证券日报/新浪,2026-01-15,自变量深圳,B[S12] | 报道称唯一同时获美团、阿里、字节投资 |
| 2026-02 左右 | 新一轮/战略融资 | 数亿元 | 上汽金控、中金上汽基金领投;美团龙珠、红杉中国、北京信息产业发展投资基金、国开金融、啟赋资本、渶策资本、广发信德等追投 | 联想之星,2026-05-18,自变量,B[S13] | 投资方披露;轮次标签需确认 |
| 2026-03/04 | B 轮 | 近 20 亿元 | 小米战投领投;早期报道称小米战投、红杉中国领投 | 智能涌现/新浪,2026-04-20;上海证券报/新浪,2026-04-21;每日经济新闻/新浪,2026-04-21;界面/证券时报,2026-04-23,自变量,B[S19][S20][S21][S25] | 王潜已确认 B 轮和小米领投;近 20 亿元和红杉联合领投仍待公司/投资方正式公告 |
融资口径判断:公开报道到 B 轮后,若机械累加“2025 年 5 月前累计超 10 亿元 + A+ 近 10 亿元 + A++ 10 亿元 + 上汽数亿元 + B 轮近 20 亿元”,会得到“超 40 亿元”甚至更高的宽口径。但这可能重复包含部分轮次或老股东追投,且不同法律主体承接关系未穿透。本报告建议融资排名只采用“逐轮原文 + 不精确累计”口径;若 Top5 需要排序,进入人工决策。
合作网络
投资方/股东
| 关系方 | 类型 | 关系 | source/date/entity/evidence_level | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 美团战投/美团龙珠 | 互联网巨头/产业资本 | A 轮领投/跟投,多轮后续加码 | 每日经济新闻、深圳新闻网、联想之星,2025-2026,自变量,B[S7][S8][S13] | 强投资关系;客户/订单待证 |
| 阿里云/浙江阿里巴巴云计算有限公司 | 互联网/云巨头 | A+ 轮领投;济南主体工商新增股东 | 深圳新闻网、TechWeb/新浪,2025-2026,自变量,B[S8][S10] | 强投资/股东关系;业务合作待证 |
| 字节跳动 | 互联网巨头 | A++ 轮投资 | 证券日报/新浪,2026-01-15,自变量,B[S12] | 强投资关系;业务合作待证 |
| 小米战投 | 互联网/消费电子/汽车产业方 | B 轮领投 | 上海证券报/新浪、每日经济新闻/新浪,2026-04-21,自变量,B[S20][S21] | 强投资关系;小米生态协同待证 |
| 红杉中国 | 财务投资方 | A+、A++、B 轮等多次出现 | 深圳新闻网、证券日报/新浪、智能涌现/新浪,2025-2026,自变量,B[S8][S12][S19] | 头部财务背书 |
| 联想之星/君联资本 | 产业/财务投资 | 联想之星称投资天使轮、A+ 轮;君联多轮参与 | 联想之星、深圳新闻网,2025-2026,自变量,B[S13][S8] | 早期和持续股东 |
| 上汽金控/中金上汽基金 | 汽车产业资本 | 2026 年数亿元新融资领投 | 联想之星,2026-05-18,自变量,B[S13] | 汽车场景协同潜力强,项目待证 |
| 国开金融/国开雄安、北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投等 | 政府/产业基金 | 多轮融资与工商入股线索 | 证券日报/新浪、TechWeb/新浪、联想之星,2026,自变量,B[S10][S12][S13] | 政府/地方产业资源强 |
客户/订单/场景
| 关系方 | 类型 | 关系 | source/date/entity/evidence_level | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 58 到家/58 同城 | 到家服务平台 | 深圳机器人保洁员上门服务,人+机协作;发布会报道称使用 WALL-AS | 同花顺转述官微、南山区政府转载、证券时报/界面,2026-03/04,自变量/58到家,B[S17][S29][S24][S25] | 目前最强真实场景线索;平台规模不等于自变量订单规模 |
| 合肥 | 地方产业平台 | 联合发布具身智能生态建设计划 | 人民网安徽,2025-09-22,自变量/合肥,B[S18] | 生态合作,不等同客户收入 |
| 泰康 | 养老服务场景线索 | WRC 展商页应用案例写“自变量 - 泰康机器人养老服务场景” | WRC 展商页,2026,自变量,A/B[S14] | 高价值线索;需泰康侧确认 |
| 深圳市招商观颐养老服务有限公司 | 养老服务机构 | 参与自变量牵头的智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目 | 工信部/民政部附件,2025,自变量深圳,A[S30] | 政策试点合作,订单与验收待确认 |
| 酒店/养老/商业清洁/物流分拣 | 行业场景 | 官网与 WRC 多次列为应用方向 | 官网/WRC,2026-05-18,自变量,A/B[S1][S14] | 方向明确,客户名单缺失 |
技术/联合研发/高校科研
| 关系方 | 类型 | 关系 | source/date/entity/evidence_level | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学电子工程系 | 顶尖高校 | “下一代具身基座模型”产学研专项启动,聚焦强化学习、精细操作、世界模型加速 | 清华电子系,2026-04-14,自变量/清华,A[S16] | 高置信正式合作 |
| 清华大学计算机科学与技术系 | 顶尖高校 | 产学研深度融合专项签约暨项目启动,覆盖开放环境感知、跨场景泛化、任务规划、数据闭环、仿真验证、安全评测等 | 清华计算机系,2026-04,自变量/清华,A[S22] | 高置信正式合作 |
| 深圳技术大学 | 高校/应用研究 | 参与自变量牵头的智能养老服务机器人试点项目 | 工信部/民政部附件,2025,自变量深圳,A[S30] | 非顶尖高校合作,但属于正式项目参与方 |
| GitHub/Hugging Face 开源社区 | 开发者生态 | wall-x、WALL-OSS 模型、数据集与 SDK | GitHub/Hugging Face,2026-05-18,自变量,A[S4][S5] | 开源生态证据,商业转化待证 |
上市公司、产业巨头、互联网巨头、国内外顶尖高校专项检查
| 类别 | 已确认 | 未确认/不能强写 |
|---|---|---|
| 上市公司 | 小米集团、阿里巴巴、美团、字节相关主体、上汽产业资本、联想体系均有投资/股东或投资方线索;58 到家为场景合作线索 | 未确认这些上市/互联网公司作为采购客户形成订单收入;小米/上汽/阿里/字节具体业务协同待证 |
| 产业巨头 | 上汽金控/中金上汽基金投资;58 到家家庭服务试点;泰康养老服务场景线索;招商观颐养老参与工信部/民政部试点 | 上汽汽车产线、泰康采购、58 到家规模化城市铺开均待客户侧证据 |
| 互联网巨头 | 美团、阿里、字节、小米四家互联网/科技巨头均出现投资关系 | 不写成四家都有业务合作或数据合作 |
