自变量机器人
Sources: 自变量机器人横纵分析报告, 2026-05-18; 知乎专栏清华系盘点, 2025-03-23
Raw: 自变量机器人横纵分析报告; 知乎清华系盘点
Overview
自变量机器人是国内“具身基础模型 + 自研轮式双臂/轮式仿人形本体 + 真实场景数据闭环”路线的高融资密度公司。当前采用双主体穿透口径:自变量机器人科技(济南)有限公司作为工商/融资股东锚点,自变量机器人科技(深圳)有限公司 / X Square Robot 作为官网、品牌、产品和运营口径;两者暂按同一品牌体系处理,但不强行合并法律责任。
它已经从早期“具身智能通用大模型”种子线索升级为重点跟踪公司:公开产品包括 Quanta X1、Quanta X2、五指灵巧手 ArtiXon Hand 和 WALL-A/WALL-OSS/WALL-AS/WALL-B 模型路线;清华电子系和计算机系专项合作、58 到家家庭服务试点、工信部/民政部养老试点和小米/美团/阿里/字节/上汽等资本网络构成主要看点。当前仍不把它写成成熟量产本体公司,因为出货、收入、真实任务成功率、远程协助比例和客户复购均未公开闭合。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 官网/产品页/展商页多使用深圳主体和 X Square Robot 品牌,工商变更报道则显示济南主体承接阿里云、国开雄安等股东线索。 | 官网/TechWeb/自变量报告 | 2026-02/2026-05 | 自变量机器人 | A/B |
| 自变量有明确自研本体和末端执行器:Quanta X1、Quanta X2、ArtiXon Hand,并以 WALL 系列模型作为核心叙事。 | 官网/GitHub/Hugging Face/自变量报告 | 2025-2026 | 自变量产品 | A |
| 清华电子系和清华计算机系分别公开“下一代具身基座模型”产学研专项,合作方向覆盖强化学习、精细操作、世界模型、数据闭环和评测体系。 | 清华电子系/清华计算机系/自变量报告 | 2026-04 | 自变量/清华大学 | A |
| 58 到家深圳家庭保洁服务和 WALL-B 入户计划是最强真实场景线索,但当前缺服务单量、复购、故障率、单位经济模型和收入确认。 | 同花顺转述官微/南山区政府转载/证券时报/自变量报告 | 2026-03/04 | 自变量/58到家 | B |
| 多轮融资报道显示美团、阿里云、字节、小米战投、上汽金控等进入;但巨头投资不等于业务订单或数据合作。 | 每日经济新闻/深圳新闻网/证券日报/联想之星/自变量报告 | 2025-2026 | 自变量融资 | B |
主体与团队
- 工商/融资锚点:自变量机器人科技(济南)有限公司,报道显示 2023-12 成立,法定代表人为王潜,2026-02 新增阿里云、国开雄安等股东。
- 品牌/运营口径:自变量机器人科技(深圳)有限公司 / X Square Robot,官网、产品页、融资报道和 WRC 展商页多使用深圳主体或深圳地址。
- 创始人/CEO:王潜,清华本硕、USC 机器人学习/家庭服务机器人研究经历,以及端到端模型/量化方法迁移是公司方法论来源。
- 联合创始人/CTO:王昊,出现在清华电子系专项启动会公开材料中。
产品、模型与数据
| 产品/资产 | 公开信息 | evidence_level | 当前处理 |
|---|
| Quanta X1 | 通用轮式双臂机器人,20DOF,科研教育/数采/工业分拣/物流配送定位。 | A | 作为数采和科研验证平台线索。 |
| Quanta X2 | 轮式仿人形机器人,官网称 62DOF、164cm、单臂额定负载 6kg、最大双臂负载 25kg,搭载 WALL-A。 | A/B | 当前核心本体;WRC “20+自由度”与官网参数存在差异,参数以官网为主。 |
| ArtiXon Hand | 20DOF、15 主动驱动、自重小于 1kg、触觉 0.1N-20N、兼容 ROS/SDK。 | A | 精细操作与数据闭环的重要末端执行器。 |
| WALL-A / WALL-OSS / WALL-AS / WALL-B | 从 VLA/开源轻量模型到 WUM/家庭机器人计划的连续模型叙事;GitHub/Hugging Face 有开源组织和数据集。 | A/B | 技术资产明确,但第三方 benchmark、真实任务成功率和跨本体泛化仍待验证。 |
融资与资本
| 时间 | 轮次/事件 | 金额口径 | 主要投资方 | evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 2024 | 天使、天使 A+、Pre-A 等 | 数千万元至约亿元,多轮未完全披露 | 联想之星、九合创投、南山战投、北京政府引导基金、国科投资、红杉中国、君联资本等线索 | B/C | 逐轮待穿透,不做精确累计。 |
| 2025-05 | Pre-A+++ 与 A 轮 | 两轮数亿元 | 华映资本、云启资本、广发信德;美团战投/美团龙珠 | B | 美团为强产业资本线索,不等于订单。 |
| 2025-09 | A+ | 近 10 亿元 | 阿里云、国科投资领投;美团、联想之星、君联追投等 | B | 阿里云投资与业务合作分开记录。 |
| 2026-01 | A++ | 10 亿元 | 字节跳动、红杉中国、北京信息产业发展基金、深创投等 | B | 记录投资关系,不写业务部署。 |
| 2026-02 左右 | 新一轮/战略融资 | 数亿元 | 上汽金控、中金上汽基金领投,多家老股东追投 | B | 汽车产业协同潜力强,具体项目待证。 |
| 2026-03/04 | B 轮 | 近 20 亿元 | 小米战投领投;红杉联合领投口径待确认 | B | 王潜确认小米领投;金额和红杉角色等待公司/投资方公告。 |
场景与商业化
- 家庭保洁/家政:与 58 到家在深圳推出机器人保洁员上门服务,人机协作流程明确,是最强真实场景线索;但平台规模不等于自变量订单规模。
- WALL-B 入户计划:2026-04 发布会称 2026-05-25 左右新一代机器人首批入驻真实家庭;截至报告导入日仍是计划/招募口径,需后验数据。
- 养老/生活照料:自变量深圳牵头工信部/民政部智能养老服务机器人试点,招商观颐养老和深圳技术大学参与。
- 科研教育、商业清洁、酒店、物流分拣、工业组装和线束整理均有官网或展商页任务线索,客户订单和收入待证。
关系图谱线索
- 顶尖高校:清华大学电子系/计算机系专项是高置信正式产学研关系,强于此前单篇清华系盘点中的王潜教育背景。
- 互联网/平台资本:美团、阿里巴巴、字节跳动、小米集团均是投资或股东线索,不自动升级为采购、云服务或数据合作。
- 汽车产业资本:上汽金控/中金上汽基金是汽车场景协同入口,但当前不写产线订单。
- 同赛道生态:云松鼠智能报告中出现自变量投资/生态线索,该关系仍需工商或投资方公告确认。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前采用口径 |
|---|
| 主体采用济南还是深圳 | 济南主体承接工商股东线索,深圳主体承接官网、产品和运营。 | 双主体穿透口径;投委会前必须工商穿透。 |
| 是否为本体公司 | 有 Quanta X1/X2 和灵巧手,但不是双足人形量产公司。 | 宽口径纳入;严格本体量产排名降级。 |
| 融资累计 | 多轮“数亿元/近10亿元/10亿元/近20亿元”可能重复或跨主体承接。 | 逐轮保留原文,不给精确累计。 |
| B 轮领投 | 早期报道称小米战投、红杉中国领投;王潜确认小米战投领投。 | 写“小米战投领投;红杉联合领投待确认”。 |
| 58 到家商业化 | 有真实服务入口,但无单量、城市、复购、收入、故障率。 | 写真实场景试点,不写规模化商业化。 |
| WALL-B | 有发布会和入户计划,缺第三方评测与后验服务数据。 | 重要技术/商业节点,暂不写成已验证模型能力。 |
后续尽调问题
- 济南主体、深圳主体、股权平台、汉海信息技术(上海)有限公司和各投资方之间的股权/资产/IP/合同承接关系如何?
- 58 到家项目实际服务单量、机器人出勤城市、付费结构、故障率、人工兜底成本和复购如何?
- WALL-B 入户计划是否按期发生,后验任务成功率、远程协助比例和隐私合规结果是什么?
- Quanta X2 的产能、成本、售价、出货、客户验收和售后数据是什么?
- 小米、上汽、美团、阿里、字节是否产生明确业务协同、云服务、采购、数据合作或供应链导入?