小米集团
Sources: 小米机器人; 萝博派对(RoboParty); 开普勒团队公开检索补充, 2026-05-18 Raw: 小米机器人报告; RoboParty报告; 开普勒团队公开检索补充
Overview
小米集团在本库中同时作为集团内部机器人项目母体、汽车/制造/AIoT 场景方、地方产业协同方和外部具身智能生态投资方跟踪。需要严格区分“小米机器人内部研发”“北京小米机器人技术有限公司增资”“小米战投/瀚星创投外部投资”和“小米汽车/EV 工厂场景”。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 小米机器人当前应按集团内部机器人项目/产业巨头生态玩家处理,不按独立创业公司融资估值口径比较。 | 小米机器人报告 | 2026-05-17 | 小米集团/小米机器人 | L1/L2 |
| 小米 EV 工厂具身机器人示范是当前最强落地证据,但属于内部制造场景。 | 小米机器人报告 | 2026-05-17 | 小米 EV 工厂 | L1 |
| 小米战投/瀚星创投对 RoboParty、小雨智造、自变量机器人等投资是外部生态线索,不能并入小米机器人自身。 | 小米机器人报告 | 2026-05-17 | 小米生态投资 | L2/L3 |
| 开普勒机器人(Kepler)创始人杨华的纯米科技/小米生态链背景只作为人才和供应链经验来源,不写成小米集团投资或合作。 | 开普勒团队公开检索补充 | 2026-05-18 | 小米生态链/开普勒 | L2/L3 |
图谱角色
| 相关公司/节点 | 关系类型 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 北京人形机器人创新中心(天工机器人) | 早期股东/发起方媒体口径,且出现在测评联合体场景应用方线索中 | 保留小米机器人持股待核,不写成小米采购或技术转让。 |
| 曦诺未来(Xynova) | 小米战投参与天使轮并在 Pre-A 老股东追加 | 只写产业资本关系,不外推为采购、供应链或联合研发。 |
待核验
- 北京小米机器人技术有限公司股权、实控链、出资和业务合同主体。
- EV 工厂机器人示范是否形成常态化生产力和可复用解决方案。
- 小米战投外部标的与小米机器人之间是否存在供应链、数据、模型或客户场景协同。
- 杨华/纯米科技背景与开普勒之间是否存在实际供应链、渠道或资本协同。
抢人大战补充:小米人才流动表
| 人物 | 小米职位 | 去向 | 方向 | evidence_level | 当前处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔忠良 | 小米初创成员、MIUI 研发负责人 | 小雨智造 | 具身智能大脑 | L3 | 人才外溢,不等同小米投资或客户。 |
| 王文林 | 小米软件系统平台部总经理 | 小雨智造 | 具身智能大脑 | L3 | 人才外溢,不等同小米投资或客户。 |
| 崔宝秋 | 集团技术委员会主席 | 若伴智能 | 家庭机器人 | L3 | 种子公司线索。 |
| 王勃 | 小米机器人关节团队负责人 | 灵足时代 | 机器人核心零部件 | L3 | 供应链/核心部件线索。 |
| 刘方 | 小米汽车自动驾驶产品技术负责人 | 阿米奥机器人 | 轮式双臂机器人 | L3 | 自动驾驶产品化经验外溢。 |
Raw: 具身智能抢人大战