开普勒机器人(Kepler)
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-17;公开检索补充, 2026-05-18
Raw: 开普勒机器人横纵分析报告; 开普勒机器人团队公开检索补充
Overview
开普勒机器人(上海开普勒机器人有限公司)是 2023 年成立、以工业级人形机器人为主线的上海公司,公开定位偏“蓝领人形机器人”:高负载、长续航、工业场景和力触觉数据采集。本库按“工业人形本体候选/观察席”纳入:它是真实人形机器人本体公司,但客户验收、批量订单、收入规模、管理层变更时间线和融资轮次仍需穿透。当前 CEO 按宋华处理;胡德波已被 2026-05 外部报道称为“开普勒前 CEO”,并开启索塔无界二次创业,管理层变更时间线需要优先核验。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 上海开普勒机器人有限公司成立于 2023-08-15,曾用名上海开普勒探索机器人有限公司。 | 开普勒报告 | 2026-05-17 | 开普勒主体 | L2 |
| K2 路线聚焦工业人形本体,强调 30kg 双臂负载、8 小时续航、力触觉灵巧手和工业数采。 | 开普勒报告 | 2026-05-17 | K2 | L2 |
| 开普勒更适合按工业人形本体候选处理,尚不能写成成熟商业化公司。 | 开普勒报告 | 2026-05-17 | 开普勒分类 | L2/L3 |
| 产业股东覆盖伺服、力传感、传动、传感器、数控加工、制造和物流装备,是当前最强关系图谱信号。 | 开普勒报告 | 2026-05-17 | 开普勒供应链 | L2 |
| 2025 年 A+、2026 年战略投资和 A++ 等轮次金额多为未披露/亿元级口径,不能机械加总。 | 开普勒报告 | 2026-05-17 | 开普勒融资 | L2/L3 |
| 杨华、胡德波、宋华三人均值得暂留人物页:杨华代表小米生态链/纯米科技硬件供应链经验,胡德波代表通信出海/历史 CEO 和二次创业人才外溢,宋华代表当前 CEO 与 A++ 轮后战略口径。 | 公开检索补充 | 2026-05-18 | 开普勒团队 | L2/L3 |
融资与资本网络
| 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方/相关方 | 当前处理 |
|---|
| 2025-04 | Pre-A | 未披露 | 张科垚坤基金、伟创电气、柯力传感 | 产业股东进入伺服和力传感链条。 |
| 2025-05 | Pre A+ | 官方未披露,部分报道称 1000 万元 | 上海济君投科技服务合伙企业,浦东创投、张江科投共同发起 | 保留多口径,不覆盖官方未披露。 |
| 2025-06 | A 轮 | 未披露 | 兆丰机电、汉威科技、乔锋智能等产业链公司 | 记录为传动、传感、数控加工协同。 |
| 2025-09 前后 | A+ 轮 | 未披露 | 福然德参与投资,并合资设立德普智擎 | 上市公司公告侧证较强,金额和股比待核验。 |
| 2026-02 | 战略投资 | 亿元级/约亿元 | 杭州柯林,报道称持股约 10% | 需杭州柯林公告或董事会文件确认。 |
| 2026-04 | A++ 轮 | 亿元级 | 赛富投资基金领投,诺力股份、民爆光电战略入股 | 聚焦具身智能大脑和力触觉数采。 |
产品与场景路线
| 模块 | 公开线索 | 投资研究意义 | 待核验 |
|---|
| K1/K2 本体 | K1 2023 年发布,K2 2024 年公开亮相。 | 直接切入全尺寸工业人形机器人窗口。 | 量产数量、真实出货、成本和售后。 |
| 工业实训 | 上汽通用实景实训、露笑科技高空焊接、滨州项目。 | 指向高价值工业场景和数据采集。 | 客户侧公告、合同金额、验收和回款。 |
| 力触觉数采 | Kepler-OmniTac、Kepler-OmniVTLA 和 VTLA 全感知模型线索。 | 从硬件公司升级为数据/模型公司是核心试金石。 | 第三方评测、数据权属、收费模式和场景复用。 |
| 家庭 AI 服务机器人 | 与露笑科技、宁波君屋、格兰博共推家庭 AI 具身机器人。 | 说明公司路线外溢,不应只写工业。 | 三年百万台目标是否有订单、渠道和产能支撑。 |
关系图谱线索
- 产业链股东:伟创电气、柯力传感、兆丰机电、汉威科技、乔锋智能、福然德、诺力股份、民爆光电、杭州柯林等构成工业供应链网络。
- 工业客户/场景:上汽通用实训、露笑科技高空焊接、滨州生产制造项目和 SIMPPLE 安保巡逻意向订单是关键商业化线索。
- 人才来源:杨华的小米生态链/纯米科技背景、胡德波的中兴/华为履历与“前 CEO/索塔无界二次创业”线索,以及当前 CEO 宋华的管理层线索,需要后续核验股权、任职生效时间和分工。
- 高校/科研:教育部高等学校科学研究发展中心专项、华东理工大学赛事采用等可记录为教育/科研生态,不写成长期联合实验室。
团队与人物保留判断
| 人物/线索 | 公开检索补充 | 是否保留独立人物页 | 图谱价值 | 待核验 |
|---|
| 杨华 | 投资界等材料称其为开普勒创始人,同时为小米生态链企业、智能厨电产品公司纯米科技创始人;智东西进一步称其有硬件研发、供应链管理与规模化量产经验。 | 保留 | 消费硬件、供应链和规模化量产经验迁移到工业人形本体,是开普勒“硬件可产”叙事的重要解释变量。 | 开普勒持股、董事/高管登记、当前经营分工;纯米/小米生态资源是否实际导入。 |
| 胡德波 | 2024-06 至 2025-06 官方/媒体材料称其为开普勒 CEO 或联合创始人兼 CEO;2026-05 极客公园称其为“开普勒前 CEO”并披露其创办索塔无界。 | 保留 | 通信出海、海外渠道、历史 CEO、管理层变更和人才外溢均有图谱价值;索塔无界可能成为后续具身大脑/出海路线观察对象。 | 离任/转岗生效时间、股权是否退出、开普勒与索塔无界是否存在技术/团队/客户承继关系。 |
| 宋华 | 2026-04 开普勒 A++ 轮官方稿和证券时报采访均称其为开普勒 CEO,并由其解释“硬件研发制造 + 具身智能大脑 + 力触觉数采”战略。 | 保留 | 当前 CEO 和融资后战略口径的一号发言人,直接影响后续融资、交付和路线判断。 | 个人履历、任职生效时间、董事/高管登记、持股/激励安排以及与杨华、胡德波分工。 |
| 张梅魁 | 2024-03 开普勒官方稿称其为中国区业务负责人,并在 GDC 2024 发言。 | 暂不建页 | 单次业务负责人线索,不足以构成核心人物节点;可留在公司页待观察。 | 是否长期负责中国区销售/渠道,是否关联关键客户合同或收入。 |
| 未具名核心团队 | 二手材料称核心团队多来自华为、小米等,在机械设计、传感器、AI 算法等方向有积累。 | 不建页 | 可作为团队来源弱线索,但不能拆成个人或公司级合作。 | 具体姓名、岗位、专利/论文/工商或招聘证据。 |
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| CEO/管理层 | 2024-06 至 2025-06 多个材料仍称胡德波为 CEO/联合创始人兼 CEO;2026-04 A++ 轮材料称宋华为 CEO;2026-05 外部报道称胡德波为“开普勒前 CEO”并二次创业索塔无界。 | 宋华保留为当前 CEO 人物页;胡德波保留为历史 CEO/人才外溢线索;等待工商、公司官网和融资文件确认变更时间、股权和分工。 |
| 杭州柯林投资 | 媒体称亿元级、持股约 10%,缺上市公司公告原文。 | 保留为 B/C 线索。 |
| 客户订单 | SIMPPLE 数百台为意向订单,上汽通用和露笑多为公司口径场景验证。 | 不写成确认收入。 |
| 家庭 AI 机器人 | 三年百万台销售目标极激进。 | 写为合作目标,不写成订单。 |
后续尽调问题
- 上汽通用、露笑科技、滨州项目和 SIMPPLE 各自是否有采购合同、交付、验收和回款?
- K2/K 系列的量产数量、单位成本、稳定运行时长和售后体系如何?
- Kepler-OmniTac/OmniVTLA 的数据来源、客户授权、第三方评测和收费模式是什么?
- 杨华、胡德波、宋华的股权、任职和管理层分工如何变化?胡德波离任/转岗时间及索塔无界与开普勒是否存在团队、客户或技术承继?