具脑磐石
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-17; 量子位, 2026-05-18 Raw: 具脑磐石横纵分析报告; 量子位华为系具身创业圈
Overview
具脑磐石是极早期但定位清晰的“具身大脑/脑启发式具身大脑系统”公司,主张只做大脑、不做本体,通过脑认知启发机制改造 VLA,并追求“一脑多机、一脑多形”。它进入本库不是因为已经证明了机器人本体量产,而是因为创始人 朱森华 的华为云具身大模型前史、乐聚/东方精工等产业股东背书、纽泰格和匿名 M-AI 订单线索,使其成为本体生态中的大脑供应商候选。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 当前主体采用上海具脑磐石科技有限公司;工商聚合显示 2025-06-06 成立,媒体中“2025 年 10 月创立”更适合写为朱森华离职/品牌启动/团队成型口径。 | 具脑磐石报告 | 2026-05-17 | 主体 | L1/L2/L3 |
| 朱森华华为云 AI 算法创新 Lab、脑与类脑 AI 云平台和具身大模型前史,是具脑磐石“只做大脑”的技术母体。 | 具脑磐石报告 | 2026-05-17 | 创始人/技术源头 | L2 |
| 2026 年 1 月披露数千万元种子轮,乐聚机器人、东方精工、上海道禾长期投资、四川科创投集团等进入;东方精工年报将其列为“智慧大脑”环节标的。 | 具脑磐石报告 | 2026-05-17 | 融资/股东 | L1/L2 |
| 纽泰格三年不少于 1000 台采购计划和匿名 M-AI 不低于 2000 万元订单线索,当前只能写成战略合作/订单线索,不等同已交付收入。 | 具脑磐石报告 | 2026-05-17 | 商业化 | L2/L3 |
| “只做脑”与媒体订单里的“具身机器人产品/解决方案”存在交付边界张力,需核验本体供应方、合同主体、售后责任和收入确认。 | 具脑磐石报告 | 2026-05-17 | 商业模式 | L2 |
| 具脑磐石与上海交大、哈工大、同济等目前只能确认共同参与乐聚牵头的数据集社区,不能写成逐校正式联合研发。 | 具脑磐石报告 | 2026-05-17 | 高校/数据 | L2 |
| 量子位把具脑磐石列入华为系具身创业公司,称朱森华曾任华为云 AI 算法创新 Lab 主任、智能机器人业务开创者;该表进一步强化“华为云具身大模型前史外溢到具身大脑公司”的判断。 | 量子位 | 2026-05-18 | 朱森华/具脑磐石 | L3 |
发展线索
- 2023-2025:华为云具身大模型、CloudRobo 等路线构成行业参照,但不等于具脑磐石成立后的公司级合作。
- 2025-06:上海主体成立;2025-09 深圳子公司成立。
- 2025-10:36氪报道称朱森华离职并创立/启动具身大脑公司“具脑磐石”。
- 2025-11:联合创始人刘晋宇在上海产业活动中分享具身智能大模型构建与应用探索。
- 2025-12:纽泰格三年不少于 1000 台采购计划与匿名 M-AI 2000 万元订单线索出现。
- 2026-01:种子轮融资披露。
- 2026-03:东方精工/乐聚等工商入股被媒体披露;东方精工年报确认其“智慧大脑”定位;具脑磐石进入乐聚牵头的具身智能开源数据集社区。
融资与资本
| 时间 | 事件 | 金额/性质 | 投资方/股东 | 当前采用口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 上海主体成立 | 非融资 | 初始股东完整口径待核验 | 工商成立时间采用 2025-06-06。 |
| 2025-09-28 | 深圳子公司成立 | 非融资 | 上海具脑磐石 100% 持股 | 作为区域运营/合作布局线索。 |
| 2026-01 | 种子轮披露 | 数千万元 | 乐聚机器人、上海道禾长期投资、四川科创投集团、东方精工等 | 保守写“数千万元种子轮”,不补估值。 |
| 2026-03 | 工商变更/入股披露 | 注册资本增至 383.833300 万元 | 东方精工、乐聚智能等新增股东 | 股东比例需以工商档案复核,第三方摘要只作线索。 |
| 2026-03 | 东方精工年报确认 | 非融资 | 东方精工机器人产业链布局 | 将具脑磐石列为“智慧大脑”环节,主营“脑启发式具身大脑系统”。 |
技术与产品
具脑磐石的技术叙事集中在脑认知启发的 VLA 改造:抽象概念学习、选择性注意力、栅格细胞/位置细胞启发的认知地图等模块,被描述为降低数据和算力依赖、提升跨本体泛化的方式。短期尽调重点不是概念是否漂亮,而是这些模块能否在不同本体、不同传感器、不同任务和不同客户现场中稳定迁移。
当前公开材料仍缺少产品形态硬证据:它到底是 SDK/API、端侧模型盒子、云端具身大脑、整套机器人解决方案,还是项目制交付,需要合同、BOM、收入确认主体和客户验收共同确认。
关系图谱线索
-
客户/订单:纽泰格和 M-AI 进入 机器人公司客户合作关系,当前均为待核验商业化线索。
-
数据生态:乐聚牵头的开源数据集社区对“只做脑”的公司尤其重要,但还不能写成具脑磐石与各高校的独立合作协议。
-
哈尔滨工业大学与上海交通大学、同济大学等关系按乐聚牵头开源数据集社区共同参与方记录,不写成逐一签署正式联合研发。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 成立时间 | 工商聚合显示 2025-06-06;媒体写朱森华 2025 年 10 月离职并创立。 | 工商成立日与品牌/团队启动口径并列,不互相覆盖。 |
| 注册资本/股东比例 | 127.20 万旧口径与 383.833300 万新口径并存;第三方摘要列股东比例但缺官方截图。 | 采用 2026-03 后注册资本为当前线索,股东比例列入待核验。 |
| 纽泰格 1000 台 | 战略合作披露三年不少于 1000 台,缺交易所公告、完整合同、预付款和验收。 | 写为框架性采购计划/战略合作线索。 |
| M-AI 身份 | 盖世汽车和四川国资微博均未披露真实公司名。 | 不推断客户身份,不并入纽泰格。 |
| “只做脑”与产品订单 | 公司战略称只做脑,订单措辞却可能指向整机/解决方案。 | 待核验本体供应方、交付责任、收入确认和售后。 |
| 华为云关系 | 朱森华前履历和技术母体可确认,未见华为云与具脑磐石成立后的投资、客户、订单或联合研发。 | 只写人才/技术前史,不写现行公司级合作。 |
See Also
- 朱森华
- 华为
- 东方精工
- 产业方人才创业流向
- 机器人公司客户合作关系