木牛机器人(MoveNew)
Sources: 木牛机器人横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 木牛机器人横纵分析报告
Overview
木牛机器人当前采用主法律主体为深圳市木牛机器人科技有限公司,品牌口径包括木牛机器人、MoveNew 和予智机器人;长沙市云牛机器人科技有限公司按控股产业化子公司处理,北京木牛一心机器人科技有限公司按同品牌/运营/专利相关主体处理。当前最稳妥分类是:非人形工业具身本体 / 无人平衡重叉车 / 工业 AMR / MN-OS 行业应用模型观察池,不按通用人形机器人、四足、灵巧手或具身大模型主榜处理。
公开证据较强的部分是深圳木牛的交易所文件主体信息、MN-OS 底层系统定位、中轻长泰纸卷自动装车合作研发、长沙云牛产业化子公司关系,以及 3.5T/5.0T 无人平衡重叉车产品线。公开证据较弱的部分是 A 轮融资的工商穿透、北京/深圳/长沙三主体关系、客户侧订单和规模化交付。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 主体采用深圳市木牛机器人科技有限公司;长沙云牛为深圳木牛持股 65% 的产业化子公司,北京木牛一心为同品牌/运营/专利相关主体,三者暂按业务集团线索合并观察。 | 木牛机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 深圳木牛 / 长沙云牛 / 北京木牛一心 | L1/L3 |
| 木牛有物理机器人本体、感知/规划/控制能力和工业场景合作线索,但公开信息未显示通用人形、四足、灵巧手、VLA/世界模型或通用操作数据集。 | 木牛机器人横纵分析报告 | 2026-05-18 | 木牛机器人 | L1/L2 |
| 2024-03-28 A 轮融资金额未披露,投资方口径为国信中数、前海智博资本;交易所文件中的股东表变化与该时间窗口相近但尚未闭合。 | 木牛机器人横纵分析报告 | 2024-03-28 / 2024-06-29 | 深圳木牛融资 | L1/L3 |
| 中轻长泰合作研发纸卷自动装车系统是当前最强产业合作证据;它证明合作研发和现场测试,不等同已确认客户订单或规模化交付。 | 木牛机器人横纵分析报告 | 2023-11-10 / 2024-06-29 | 中轻长泰 / 深圳木牛 / 长沙云牛 | L1 |
| 江苏格罗瑞与深圳木牛共同出现在 2024 年“科创江苏”获奖项目中,支持纺织行业商业化落地线索,但订单金额、客户侧验收和部署数量仍缺失。 | 木牛机器人横纵分析报告 | 2024-12 | 江苏格罗瑞 / 深圳木牛 | L1/L2 |
主体与边界
| 口径 | 当前采用 | 证据等级 | 备注 |
|---|
| 主法律主体 | 深圳市木牛机器人科技有限公司 | L1 | 上交所文件披露统一社会信用代码、成立日、注册资本和经营范围。 |
| 产业化子公司 | 长沙市云牛机器人科技有限公司 | L1 | 上交所文件称深圳木牛持股 65%,定位泛物流领域智能机器人产业化应用。 |
| 运营/专利相关主体 | 北京木牛一心机器人科技有限公司 | L1/L3 | 官网联系方式、BOSS 直聘和专利文件均有线索;与深圳木牛的股权/控制关系需工商穿透。 |
| 同名排除 | 木蚁机器人、木牛流马机器人、铁木牛机器人 | L2/L3 | 均不并入深圳木牛主体;客户、融资和产品不得互相迁移。 |
| 当前分类 | 非人形工业具身本体 / 无人平衡重叉车 / 行业应用模型观察池 | 本库口径 | 若本库只保留人形/四足/灵巧手/具身大脑主线,应降级到观察池;若保留专用工业本体,可继续跟踪。 |
技术与产品
| 产品/技术 | 定位 | 当前处理 | evidence_level |
|---|
| MN-OS | 机器人一体化操作系统,涵盖上位机、下位机实时系统和驱动器伺服控制,并将机器人功能拆为运动、感知、决策模块。 | 木牛区别于普通叉车集成商的核心技术叙事;需看跨场景复用和外部授权证据。 | L1 |
| MN-LAM / MN-LLM | 媒体和大赛材料中的“具身智能行业应用模型”命名。 | 与 MN-OS 保留命名差异,不强行合并为同一技术版本。 | L2 |
| MNFL5.0T / MNFL3.5T 无人平衡重叉车 | 5.0T / 3.5T 重载无人平衡重叉车,采用激光 SLAM、GPS、惯导和属具适配。 | 当前最清晰本体产品,不等同通用机器人。 | L1 |
| 造纸自动装车 | 纸卷搬运、装车、RCS 对接、图像识别和点云拟合场景。 | 中轻长泰合作研发和现场测试证据强,订单/规模化仍待确认。 | L1 |
| 纺织重货转运 | 江苏格罗瑞与深圳木牛共同完成的科创江苏获奖项目。 | 强合作线索,商业化落地需客户合同和验收支撑。 | L1/L2 |
融资与资本
| 时间 | 事件 | 投资方/股东 | 当前处理 | evidence_level |
|---|
| 2024-03-28 | A 轮,金额未披露 | 国信中数、前海智博资本 | 当前唯一可核到的明确融资事件,但来源为融资数据库,需公司/投资方公告或工商底档穿透。 | L3 |
| 2023-11 至 2024-06 | 注册资本和股东结构变化 | 青岛中数科智创业投资基金合伙企业、深圳市和润嘉投资有限公司等出现在 2024 股东表 | 与 A 轮可能相关,但不把青岛中数科智直接等同国信中数,前海智博资本对应股东也待核验。 | L1 |
| 2024-04 | 深圳创投日路演 | 深圳天使母基金活动场景 | 只作为资本对接线索,不证明融资完成。 | L3 |
| 2025-11 更新页 | 北京木牛一心招聘页标注“天使轮” | 未披露 | 与深圳木牛 A 轮口径冲突,可能是北京主体或平台标签;不覆盖 A 轮口径。 | L3 |
关系图谱线索
| 关系类型 | 主体/对象 | 当前口径 | evidence_level |
|---|
| 合作研发/产业场景 | 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 | 共同研发基于无人叉车的纸卷自动装车系统;木牛/云牛负责叉车机器人、操作系统、导航、改造和技术升级,中轻长泰负责上层管理系统和行业场景。 | L1 |
| 控股/产业化 | 长沙市云牛机器人科技有限公司 | 深圳木牛持股 65%,承接泛物流智能机器人产业化应用。 | L1 |
| 行业合作 | 江苏格罗瑞节能科技有限公司 | 与深圳木牛共同完成“MN-LAM 开发的无人平衡重叉车在纺织行业的商业化落地”获奖项目。 | L1/L2 |
| 高校合作 | 江南大学人工智能与计算机学院 | 与北京木牛一心开展合作交流,形成技术研发、产业应用和联合人才培养合作共识;不写成正式联合实验室或采购。 | L1 |
| 技术/IP | 北京木牛一心机器人科技有限公司 | 专利 CN117077884A 与路径规划相关;可作为北京主体技术线索,不等同深圳木牛股权关系已闭合。 | L1 |
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/缺口 | 当前处理 |
|---|
| 是否纳入本体主池 | 有无人叉车本体、MN-OS/MN-LAM、造纸和纺织场景;但不是人形/四足/灵巧手,缺 VLA/世界模型和通用操作数据闭环。 | 纳入非人形工业具身本体观察池,不按通用本体或大模型公司排序。 |
| A 轮融资 | 英诺嘿呀写 2024-03-28 A 轮、国信中数和前海智博资本;交易所股东表出现青岛中数科智等但未完全对应。 | 采用 A 轮未披露金额口径,同时保留工商穿透问题。 |
| 北京/深圳/长沙主体 | 深圳木牛、长沙云牛、北京木牛一心分别出现在交易所、官网/招聘和专利材料中。 | 以深圳木牛为主键,长沙云牛为控股子公司,北京木牛一心为同品牌/运营/专利相关主体。 |
| 法定代表人与管理层姓名 | 刘宇红、郭林林、刘宇华、刘佩贤/刘姵贤等多个口径并存。 | 以交易所文件为深圳木牛硬证据,其余按主体差异或数据库更新差异待核验。 |
| 中轻长泰合作商业化 | 交易所文件支持合作研发、测试完成和多工况测试;媒体称造纸厂场景已验收投运。 | 写合作研发和现场测试,不写正式订单、规模化交付或收入确认。 |
| 江苏格罗瑞合作 | 获奖名单支持双方共同完成项目,但缺订单金额、客户侧验收和部署数量。 | 写强合作线索,订单待复核。 |
| 巨头合作 | 团队履历涉及百度、美团,未见互联网巨头或产业巨头投资、客户或联合研发一手证据。 | 只写人才背景,不写巨头合作。 |
后续尽调问题
- 深圳木牛、长沙云牛和北京木牛一心的股权、控制、IP、业务收入和人员关系如何对应?
- 2024 A 轮的投资主体、股比、估值、交割时间和国信中数/前海智博资本与股东表的对应关系是什么?
- 中轻长泰纸卷自动装车项目是否已经形成具名客户采购、合同金额、验收、复购或收入确认?
- 江苏格罗瑞纺织项目的客户、设备数量、部署周期、合同金额和验收标准是什么?
- MN-OS / MN-LAM 是否有非叉车本体、外部授权、集成商生态或开发者工具链收入?
- 木牛是否能持续证明自己是工业具身操作系统/行业模型公司,而不只是项目制无人叉车集成商?
See Also