艨码科技
Sources: 艨码科技横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 艨码科技横纵分析报告
Overview
艨码科技当前采用主体为“艨码科技(苏州)有限公司”,品牌口径包括 MOUME ROBOT / 艨码机器人。它应纳入具身智能本体主池,但需要降一档标注为早期通用机器人本体 / 工业级双轮足与轮式双臂仿人路线 / 商业交付待核验。强信号是:2024 年进博会工业级双轮足机器人首发、2025 年两轮早期融资、通过全资子公司广东瓦力科技与信测标准合资进入检测机器人场景、2026 年得翼通信 RPU 战略合作和太湖科学城总部项目。主要缺口是:客户订单、出货量、验收、收入确认、P1/行影产品命名、进博会“日本”展商口径和轮式双臂产品参数均未闭合。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 法律主体采用艨码科技(苏州)有限公司,成立时间为 2023-10-27,法定代表人公开口径为蒋毅。 | 泰伯网、innoHere、信测标准公告 | 2025-2026 | 艨码科技(苏州)有限公司 | A/C |
| 品牌/展商口径为 MOUME ROBOT / 艨码机器人,进博会网上展厅列“国家/地区:日本”。 | 进博会网上展厅、进博会展品页 | 2024-2026 | MOUME ROBOT / 艨码机器人 | A |
| 2024 年进博会公开工业级双轮足机器人;MOUME P1 与“行影”是否同一型号仍需核验。 | 进博会新品发布、进博会展品页、人民日报、信测标准公告、盖世汽车 | 2024-2025 | MOUME P1 / 行影 | A/B |
| 2025 年 6 月完成种子轮,南慧创投、苏高新科创天使基金和产业资本投资;2025 年 9 月完成种子+轮,拓新界资本独家投资,金额均未披露。 | 投中网、搜狐转载、盖世汽车、泰伯网 | 2025 | 艨码科技融资 | B/C |
| 广东瓦力科技为艨码科技全资子公司;信测标准与瓦力科技、吕杰中设立信测标准(苏州)机器人技术有限公司,2025 年底尚未产生营业收入。 | 信测标准公告、信测标准 2025 年报 | 2025-2026 | 信测标准 / 瓦力科技 / 艨码科技 | A |
| 得翼通信与艨码机器人战略合作,目标为 RPU 机器人集群通信验证平台;该关系是供应链/联合验证,不等同客户订单。 | 得翼通信合作稿 | 2026-01 | 得翼通信 / 艨码机器人 | B |
| 当前未发现已披露量化订单、客户验收、出货量或机器人业务收入。 | 艨码科技横纵分析报告检索 | 2026-05-18 | 艨码科技 | D |
主体与边界
| 口径 | 当前采用 | 证据等级 | 备注 |
|---|
| 中文简称 | 艨码科技 / 艨码机器人 | A/B | 融资稿、进博会和展商材料均出现。 |
| 法律主体 | 艨码科技(苏州)有限公司 | A/C | 投资库以中国法律主体为主。 |
| 英文/品牌 | MOUME ROBOT;MOUME Tech | A/C | 进博会使用 MOUME ROBOT;innoHere 出现 MOUME Tech。 |
| 展商国家/地区 | 日本 | A | 不直接改写法律主体;需核验境内外主体、品牌/IP 和股权控制。 |
| 当前分类 | 具身智能本体主池 / 早期验证中 | 本库口径 | 不排除,但不写成已验证高确定性商业化公司。 |
产品与技术路线
| 产品/能力 | 当前公开口径 | source/date/entity/evidence_level | 当前判断 |
|---|
| MOUME P1 工业级双轮足机器人 | 进博会展品页称其具备工业级可靠性、复杂路面适应、长续航、耐冲击、主动决策能力,可用于安全巡检、短途配送、勘测探索和家庭陪伴。 | 进博会展品页 / 2024-2026 / MOUME P1 / A | 可确认产品存在与展会展示,真实交付待核验。 |
| 工业级双轮足机器人“行影” | 信测公告和盖世汽车称艨码在 2024 年推出/展示“行影”。 | 信测标准公告、盖世汽车 / 2025 / 行影 / A/B | 与 P1 关系待核验,不默认完全等同。 |
| 轮式双臂仿人/作业机器人 | 进博会专题、地方项目稿和得翼合作稿均出现轮式双臂或全尺寸双臂仿人口径。 | 进博会专题、地方项目稿、得翼通信 / 2026 / 艨码科技 / A/B | 产品矩阵线索明确,参数、型号和交付未公开。 |
| 正向设计、控制与 AI 感知 | 融资稿强调结构设计、组装工艺、控制算法、AI 感知和自适应决策。 | 投中网、盖世汽车、innoHere / 2025-2026 / 艨码科技 / B/C | 本体工程叙事较强,缺独立技术评测、论文或开源生态。 |
| 集群通信 | 得翼通信称双方共建 RPU 机器人集群通信验证平台。 | 得翼通信 / 2026-01 / 得翼通信、艨码机器人 / B | 战略合作目标,不写成已达成量产指标。 |
融资与资本
| 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方/财务顾问 | 当前处理 | evidence_level |
|---|
| 2025-06 | 种子轮 | 未披露 | 南慧创投、苏高新科创天使基金、产业资本;探针资本为财务顾问口径 | 采用来源原文,不估算金额。 | B |
| 2025-09 | 种子+轮 | 未披露 | 拓新界资本独家投资 | 盖世/亿欧写种子+轮,泰伯数据库把两次均列为种子轮;保留差异。 | B/C |
客户、场景与合作网络
| 主体 | 关系类型 | source/date/entity/evidence_level | 当前判断 |
|---|
| 信测标准 / 广东瓦力科技 / 吕杰中 | 上市公司合资进入检测机器人、工业机器人、服务消费机器人等业务;信测标准占 60%,瓦力科技占 20%。 | 信测标准公告、年报 / 2025-2026 / 信测标准(苏州)机器人技术有限公司 / A | 最强产业落地入口;截至 2025 年底尚未产生营业收入,不能写“已商业化”。 |
| 得翼通信 | RPU 无线连接、机器人集群通信验证平台和射频连接供应链合作。 | 得翼通信 / 2026-01 / 艨码机器人 / B | 供应链/联合验证关系,不写为客户订单。 |
| 苏州高新区太湖科学城 | 总部项目落户,地方稿称打造高可靠通用机器人产品矩阵。 | 新华日报/新浪、引力播转载 / 2026-01/04 / 艨码科技 / B | 地方产业生态落地,不等同客户订单、收入或规模交付。 |
| 熊本大学、早稻田大学、NACHI/不二越 | 孙猛、蒋毅等团队人才和工业机器人经验来源。 | 信测标准公告、搜狐转载 / 2025-2026 / 孙猛、蒋毅、艨码科技 / A/B | 人才来源与产业经验强,不写成公司级高校合作或 NACHI 当前合作。 |
分类判断
艨码科技不是纯核心部件公司,也不是纯软件/模型公司;它有明确机器人本体、融资、展会首发、上市公司合资和供应链合作证据。短期采用口径:纳入本体主池中的早期观察项,重点跟踪 2026 年客户侧部署、信测机器人收入、P1/行影/轮式双臂产品规格、境内外主体/IP 归属和融资股东穿透。
冲突与不确定性
| 事项 | 支持证据 | 冲突/缺口 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 法律主体 vs 展商国家 | 国内融资、工商、上市公司公告均指向艨码科技(苏州)有限公司。 | 进博会网上展厅将 MOUME ROBOT / 艨码机器人列为“日本”。 | 泰伯网、innoHere、信测公告、进博会 / 2024-2026 / 艨码科技、MOUME ROBOT / A/C | 采用苏州主体为主,保留日本展商口径。 |
| P1 vs 行影 | 进博会官方产品名为 MOUME P1;信测/盖世称 2024 年推出工业级双轮足机器人“行影”。 | 公开资料不足以确认二者是否同一型号或中英文名。 | 进博会、信测标准、盖世汽车 / 2024-2025 / MOUME P1、行影 / A/B | 不默认等同,要求产品代际表和规格书。 |
| 种子轮 vs 种子+轮 | 盖世/亿欧称 2025 年 9 月为种子+轮。 | 泰伯数据库把 2025 年 6 月和 9 月两次均列为种子轮。 | 盖世汽车、泰伯网 / 2025-2026 / 艨码融资 / B/C | 表中保留媒体主口径和数据库差异。 |
| 商业化 | 有合资公司、场景验证和需求反馈。 | 未见公开订单金额、出货量、客户验收或收入确认;信测合资公司 2025 年底无收入。 | 信测标准年报、人民日报、融资稿 / 2025-2026 / 艨码科技 / A/B/D | 写“场景验证/合作入口”,不写规模交付。 |
| 高校/巨头关系 | 团队有熊本、早稻田、东北大学等背景。 | 未见公司级高校联合实验室、国内顶尖高校合作或互联网巨头投资/业务合作公告。 | 信测标准公告、报告检索 / 2025-2026 / 艨码科技 / A/B/D | 写人才来源,不新建强高校/巨头关系。 |
后续尽调问题
- 核验艨码科技(苏州)有限公司、广东瓦力科技、MOUME ROBOT 日本展商主体之间的股权、IP、品牌注册和控制关系。
- 获取 MOUME P1、行影、轮式双臂仿人/作业机器人、全尺寸双臂平台的产品命名表、规格书、量产批次和客户演示/交付记录。
- 核验信测标准(苏州)机器人技术有限公司 2026 年收入、合同、样机部署、验收、回款和关联交易。
- 穿透两轮融资的工商股东变更、金额、估值、产业资本真实主体和拓新界资本持股。
- 验证得翼通信 RPU 合作是否进入样机、批量模组、测试报告或客户项目。
- 查找是否存在国内外高校、科研机构、互联网巨头或工业客户的公司级合作公告。