启智机器人
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-17
Raw: 启智机器人横纵分析报告
Overview
启智机器人是埃夫特智能机器人体系孵化的工业具身智能通用技术底座公司。当前研究主体采用“启智(芜湖)智能机器人有限公司”,公司由埃夫特、国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创集团等资源共同发起,围绕 Openmind OS、墨斗 IDE、大衍数据平台降低机器人应用开发门槛,并用 Yobot R/W 系列、单臂/双臂复合机器人和工业场景验证底座能力。
入库口径上,启智机器人属于具身机器人/本体相关公司,但不应与已量产整机本体公司同权重比较。更稳妥的定位是“工业具身智能通用技术底座 + Yobot/复合机器人本体验证平台”:公开资料能证明底座、样机、示范场景和生态合作,但截至 2025-12-31 相关底座、复合机器人、人形机器人、智能机器人解决方案及工作站尚未量产,独立营收、外部开发者活跃度和客户付费订单仍待穿透。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 启智机器人主体为启智(芜湖)智能机器人有限公司,成立于 2024-05-31,注册资本 1 亿元,2024 公告显示由启智科技持股 60%。 | 启智机器人报告 | 2026-05-17 | 启智机器人 | L1 |
| 埃夫特 2025 年报仍将启智机器人列为启智科技子公司,定位为“通用机器人底座研发”主体。 | 启智机器人报告 | 2026-05-17 | 埃夫特/启智机器人 | L1 |
| 启智机器人底座包括 Openmind OS、墨斗 IDE、大衍数据平台,并披露 Yobot R1/W1、R2V1/R2V2/W2、单臂/双臂复合机器人等验证平台。 | 启智机器人报告 | 2026-05-17 | 启智机器人 | L1 |
| 截至 2025-12-31,年报摘要披露智能机器人通用技术底座、复合机器人、人形机器人、智能机器人解决方案及工作站尚未量产。 | 启智机器人报告 | 2026-05-17 | 启智机器人 | L1 |
| 2026 年融资存在 7000 万元/近亿元、Pre-A/天使+/天使轮/战略融资等多口径,当前保留来源差异,不强行统一轮次。 | 启智机器人报告 | 2026-05-17 | 启智机器人 | L2/L3 |
主体与股权口径
| 事项 | 当前采用 | 待核验 |
|---|
| 法律主体 | 启智(芜湖)智能机器人有限公司。 | 2026 年融资后最新股东比例和注册资本需一手工商/公告补证。 |
| 控制关系 | 2024 公告口径为埃夫特持有启智科技 51%,启智科技持有启智机器人 60%;2025 年报仍列为启智科技子公司。 | 第三方工商口径称注册资本增至 11,166.6668 万元,股东名录变化,不能替代公告和年报。 |
| 公司定位 | 智能机器人通用技术底座 + 人形/轮式/复合机器人验证平台。 | 外部开发者采用、非关联客户收入和底座平台化程度需继续核验。 |
| 入库分类 | 工业具身智能底座 + 本体验证平台观察样本。 | 不按已量产本体 Top5 同口径排名。 |
产品与技术
| 产品/技术 | 当前证据 | 投资判断 |
|---|
| Openmind OS | 年报披露完成国产芯片与 OpenEuler 系统全栈适配。 | 更像工业机器人通用底座的运行态能力,外部厂商接入数量是核心验证指标。 |
| 墨斗 IDE | 年报披露图形化块编程、云端协作、高精度实时仿真和 Vibe Coding。 | 若能降低集成商开发成本,平台价值高;当前仍缺付费开发者和第三方案例。 |
| 大衍数据平台 | 年报披露异构数采、数据治理、云端算法开发环境和模型训练工具链。 | 是工业场景数据飞轮入口,但数据规模、授权和模型训练闭环需继续核验。 |
| Yobot R/W 系列 | R1/W1 于 2025 年发布,R2V1/R2V2/W2 于 2026 年发布;W2 医疗导诊,R2V2 商超理货。 | 能证明本体验证平台存在,不等于已量产销售。 |
| 复合机器人 | 单臂复合机器人在奇瑞总装车间 SPS 物料拣选场景应用验证。 | 这是高价值工业场景线索,但目前应写为应用验证,不写成订单。 |
融资与资金来源
| 时间 | 事件 | 金额/性质 | 投资方/资金来源 | 当前采用口径 |
|---|
| 2024-04/06 | 启智科技前置设立安排 | 注册资本 6000 万元 | 埃夫特 51%;芜湖风投后变更为芜湖科创投资基金 | 上层持股平台设立,不等同启智机器人股权融资。 |
| 2024-05-31 | 启智机器人设立/创始股东出资 | 注册资本 1 亿元 | 埃夫特体系、国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创集团等 | 作为设立期资本与产业资源记录。 |
| 2024-07 | 募投实施主体/上市公司借款安排 | 不超过 5000 万元借款额度 | 埃夫特使用募集资金向启智机器人提供借款 | 不是股权融资,但说明启智进入上市公司募投体系。 |
| 2024-09 | 安徽省科技创新攻关计划 | 省财政补助计划 6000 万元;启智和埃夫特合计可分配 3360 万元 | 安徽省科技创新攻关计划 | 项目周期 2024-09-09 至 2027-09-09,需补交易所/上交所原始公告。 |
| 2026-01/02 | Pre-A / 天使+ / 天使轮 / 新一轮融资 | 7000 万元 / 近亿元 | 国投招商、徐工新能源产业基金、上海电科、雅瑞资本、芜湖鸠创投等 | 保留多口径,不把媒体标题和成交金额机械合并。 |
关系图谱线索
- 产业母体:埃夫特智能机器人是启智机器人的最关键上游母体,提供工业机器人主业、客户场景、募投体系和上市公司披露锚点。
- 产业资本:国投招商、徐工新能源产业基金、上海电科、雅瑞资本、芜湖鸠创投等进入 2026 年融资线索,已写入产业资本投资关系。
- 高校/科研:中国科学技术大学联合实验室是一手强证据;清华大学相关合作目前证据弱于中科大,需要清华侧材料补强。
- 巨头/云:华为云是 CloudRobo 工业领域深度合作伙伴线索,当前写为生态/技术合作,不写为订单。
- 客户/场景:奇瑞汽车总装车间 SPS 物料拣选、芜湖弋矶山医院 W2 医疗导诊、商超理货、小智粥铺和未来社区等均按示范/验证场景处理。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| 融资轮次名称 | 界面称近亿元 Pre-A;新浪/安徽长江产权交易所口径称 7000 万元新一轮融资,并提到天使轮;第三方工商多称天使轮或天使+。 | 融资表保留多口径,金额采用“7000 万元披露投资额/近亿元标题口径”。 |
| 2024-05-31 天使轮 | 新浪报道称国投招商独家投资,与公司设立日重合。 | 写为“天使轮/设立期投资待穿透”,不独立加总。 |
| 2026 年股权结构 | 第三方工商显示注册资本和股东名录变化,但缺一手工商/公告。 | 只写可确认历史控制关系,最新比例进入待核验。 |
| 本体 Top5 口径 | 启智有 Yobot 和复合机器人,但 2025 年末相关产品尚未量产。 | 降级为底座 + 验证平台观察样本。 |
| “启物 O1”混淆 | qiwu.top 启物科技/Inspireomni 页面无法与启智建立股权、官网、商标或公告关联。 | 不纳入启智产品线,只作为混淆风险。 |
| 华为/清华/高校合作 | 华为云合作来自年报;清华合作缺清华侧原文;部分高校合作只在行业稿出现。 | 分层记录证据等级,不写成强确定联合研发或客户订单。 |
| Yobot 商业化 | 有医院、商超、奇瑞等示范/验证,但未披露售价、出货量、订单金额和验收收入。 | 写为示范/验证,不写成规模化销售。 |
See Also