格松科技
Sources: 格松科技横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 格松科技横纵分析报告
Overview
格松科技的主体口径采用“深圳市格松科技有限公司”,是一家 2025 年成立的消费级具身机器人早期公司。公开证据支持将其纳入“具身智能本体方向高优先观察池 / 未验证量产”,但不宜直接放入已验证整机本体主池:公司已有连续融资、速腾聚创(RoboSense)产业关系和灵巧手大赛夺冠样本,但尚未公开正式产品名、售价、量产批次、实名客户、订单金额或交付验收。
最强关系线索不是客户订单,而是“资本 + RoboSense 手眼脑方案 + 创始团队产业履历”。融资通稿称公司自研具身智能大模型、电机、底盘、感知和规控能力;但公开赛事材料显示,其深圳智能机器人灵巧手大赛方案依托 RoboSense 提供的灵巧手、Active Camera 和 VLA 模型技术。因此本页把“公司口径自研”和“公开赛事依托 RoboSense”分开记录。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
研究主体为深圳市格松科技有限公司,成立于 2025-08-15,法定代表人为蔡优飞,统一社会信用代码为 91440300MAETLUWT6M。 | 格松科技横纵分析报告汇总水滴信用/水滴点评工商页 | 2026-05-18 检索 | 深圳市格松科技有限公司 | A/C |
| 公司经营范围覆盖智能机器人研发、智能机器人销售、服务消费机器人销售/制造、AI 软件平台、信息系统集成和进出口等。 | 格松科技横纵分析报告 | 2026-05-18 检索 | 深圳市格松科技有限公司 | A/C |
| 2025-12 披露亿元级融资/天使轮,由英诺天使基金与昆仲资本联合领投。 | 格松科技横纵分析报告汇总 36氪欧洲站、界面、金融界/天眼查转载 | 2025-12 | 格松科技 | B/C |
| 2026-03 披露新一轮超亿元融资,投资方包括深创投、祥峰投资、前海方舟、元禾原点、微光创投、昆仑资本、容亿投资等。 | 格松科技横纵分析报告汇总 36氪公司自发布、东方财富、盖世汽车、Fastdata 等 | 2026-03 | 格松科技 | B/C |
| 公开赛事案例显示格松依托 RoboSense 灵巧手、Active Camera 与 VLA 模型技术完成即时配送长程任务并夺冠。 | 格松科技横纵分析报告汇总南方+、机器人大讲堂、智通财经/新浪财经、自动化网 | 2025-12 | 格松科技 / RoboSense | A/B/C |
| 当前没有找到格松自有官网、正式产品名、售价、量产批次、实名客户、订单金额或交付验收材料。 | 格松科技横纵分析报告 | 2026-05-18 | 格松科技 | D |
主体与边界
| 事项 | 当前口径 | source/date/entity/evidence_level | 处理 |
|---|
| 法律主体 | 深圳市格松科技有限公司。 | 水滴信用/水滴点评;2026-05-18;深圳市格松科技有限公司;A/C | 作为本库主体。 |
| 法定代表人/创始人 | 蔡优飞。媒体称其曾任速腾聚创研发副总裁、小鹏生态企业产品总监,拥有 10 年以上机器人行业经验。 | 格松科技横纵分析报告;2025-2026;蔡优飞;A/B/C | 写人才和产业经验来源,不外推为速腾聚创或小鹏当前合作。 |
| 注册资本 | 124.8567 万、118.9112 万、100 万等公开数据库口径并存。 | 格松科技横纵分析报告;2025-2026;深圳市格松科技有限公司;C | 视作工商变更或数据库缓存差异,待工商底档确认。 |
| 同名/近名排除 | 岗松技术、刚松股份、格睿物联等不是本报告主体;一篇将格松写成 AI 芯片公司的聚合稿为低可信误分类。 | 格松科技横纵分析报告;2026-05-18;同名/误分类主体;C/D | 不并入公司事实链。 |
融资与资本网络
| 时间 | 轮次/事件 | 金额/原文口径 | 投资方 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 2025-12-24/25 | 亿元级融资 / 天使轮 | 亿元级 / 亿级人民币 | 英诺天使基金、昆仲资本联合领投 | 格松科技横纵分析报告;2025-12;格松科技;B/C | 可作为早期融资主口径;资金用途为研发、产品迭代、量产与市场推广。 |
| 2026-03-27 | 新一轮超亿元融资 | 超亿元人民币 | 深创投、祥峰投资、前海方舟、元禾原点、微光创投、昆仑资本、容亿投资等 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技;B/C | 投资方组合多源出现;“深创投连续两轮加注”需另行核验。 |
| 2026-03-27 | A 轮 / 数亿 / 估值 6 亿等低置信口径 | 超亿元 / 数亿人民币 | SoHoBlink 增列前海母基金、浩观资本财务顾问 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技融资;C | 只作数据库/快讯口径,不写入主融资结论。 |
产品与技术线索
| 产品/能力 | 公开口径 | source/date/entity/evidence_level | 当前判断 |
|---|
| 多功能消费级具身机器人 | 融资稿称面向高端消费市场和全球核心消费市场的新一代多功能消费级具身机器人。 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技;B/C | 方向明确,但产品名、形态、售价和上市时间未披露。 |
| 具身智能大模型与规控 | 融资稿称自研具身智能大模型、高速动态 3D 感知、多模态语义分析和智能规控。 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技;B/C | 属公司口径,缺论文、benchmark、客户部署和第三方实测。 |
| 自研电机、底盘、鹰眼感知、V-SLAM | 融资稿称自研高功率密度电机、高速运动底盘、鹰眼感知和高精度 V-SLAM。 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技;B/C | 需要拆分格松自研与供应商/生态伙伴贡献。 |
| 灵巧手大赛长程即时配送任务 | 在 RoboSense 灵巧手、Active Camera、VLA 模型支持下完成快递柜取件、外卖拆箱、楼宇配送等任务并夺冠。 | 格松科技横纵分析报告;2025-12;格松科技 / RoboSense;A/B/C | 是公开可见的最强技术验证,但归属是“格松 + RoboSense 方案”,不是纯格松全栈自研。 |
合作网络与关系图谱
- 资本关系:英诺天使基金、昆仲资本、深创投、祥峰投资、前海方舟 / 前海母基金、元禾原点、微光创投、昆仑资本、容亿投资和浩观资本线索已写入产业资本投资关系,均不外推为客户、供应链或业务合作。
- 供应链/生态:RoboSense 速腾聚创作为赛事核心技术供给方、CEO 前雇主和旧股东线索,已写入机器人公司供应链合作关系和巨头与具身智能公司关系。
- 人才来源:蔡优飞的速腾聚创、小鹏生态企业履历,以及 CTO 曾任腾讯 AI Lab 技术负责人的媒体口径,已写入产业方人才创业流向;大疆、华为、腾讯、小鹏等只作为团队背景,不写成合作或投资。
- 客户/场景:深圳灵巧手大赛即时配送任务和 DoNews 自动生成的小批量交付说法已拆入机器人公司客户合作关系和待核验问题;当前不确认实名客户或订单。
分类判断
格松科技应作为“消费级具身机器人本体方向高优先级观察池 / 未验证量产”公司保留。它不同于纯模型公司或单点部件公司,公开叙事指向消费级终端机器人;但它也不同于已验证本体主机厂,因为产品、客户、订单和量产仍缺硬证据。
冲突与不确定性
| 事项 | 支持证据 | 冲突/缺口 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 是否进入已验证本体主池 | 工商经营范围含服务消费机器人制造;融资稿定位消费级具身机器人;赛事展示移动操作能力。 | 没有产品名、价格、量产批次、客户订单和交付验收。 | 格松科技横纵分析报告;2026-05-18;格松科技;A/B/C/D | 保留在高优先观察池,不进已验证主池。 |
| 全栈自研边界 | 融资稿称全栈自研软硬件、具身大模型、电机和底盘。 | 赛事稿明确 RoboSense 提供灵巧手、Active Camera 和 VLA 模型。 | 格松科技横纵分析报告;2025-2026;格松科技 / RoboSense;B/C | 拆分公司口径自研和公开赛事依托 RoboSense。 |
| 2026 年融资轮次和金额 | 主流口径写新一轮超亿元融资,部分快讯写 A 轮。 | SoHoBlink 写数亿人民币、估值 6 亿、前海母基金和浩观资本财务顾问,缺主流交叉确认。 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技融资;B/C | 主口径写新一轮超亿元;A 轮、数亿、估值列待核验。 |
| 深创投是否连续两轮加注 | 2026 年 3 月多源复述“深创投连续两轮加注”。 | 2025 年 12 月公开天使轮主口径只列英诺和昆仲。 | 格松科技横纵分析报告;2025-2026;深创投 / 格松科技;B/C | 需工商、投资方公告或完整股东表确认。 |
| 是否已有客户/订单 | DoNews 自动生成快讯称多款智能体小批量交付、覆盖工业巡检和特种作业。 | 来源免责声明弱,且与主流消费级口径不一致;未见客户名、合同或订单金额。 | 格松科技横纵分析报告;2026-03;格松科技;C/D | 不采用为事实,只列人工复核。 |
后续尽调问题
- 国家企业信用信息公示系统或权威工商底档中,RoboSense、深创投、前海方舟等是否已入股,注册资本和股权比例如何变化?
- 格松是否已有官网、公众号、产品页、招聘页、专利、商标或首款产品发布材料?
- 2026 年超亿元融资是否正式定名 A 轮,“数亿人民币、估值 6 亿、浩观资本财务顾问”是否属实?
- 首款消费级具身机器人产品的名称、形态、售价、目标场景、核心部件和量产计划是什么?
- 是否存在消费端预售、渠道、园区/配送/养老/家庭等试点客户、采购合同、验收或收入确认?
- 格松自研底盘、电机、模型、感知系统与 RoboSense 灵巧手、Active Camera、VLA 的技术归属边界如何划分?