深穹星核(Novacore)
Sources: 深穹星核横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 深穹星核横纵分析报告
Overview
深穹星核(Novacore)的当前可核验主体为上海深穹星核科技有限公司,英文/品牌口径来自友谊时光 2025 年报中的 Shanghai Novacore Technology Co., Ltd. / Novacore。它不宜按严格“具身智能本体公司”处理,更稳妥的口径是观察池中的具身智能交互层公司:具身智能大脑、情感陪伴、超仿真人脸、灵巧脸和家庭具身智能产品“星核一号”线索。
短期采用口径:观察池-具身智能核心部件/情感交互大脑/灵巧脸。它不应被排除出本库,因为公开融资、上市公司年报和产品关键词都落在具身智能交互层;但当前也不能写成已量产家庭机器人、通用人形本体或工业操作大脑公司。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 法定主体采用上海深穹星核科技有限公司,品牌/英文口径采用 Novacore。 | 友谊时光 2025 年报、工商聚合页、创业邦 | 2026-05-18 访问 / 2025 年报 | 上海深穹星核科技有限公司 | A/B/C |
| 公司成立时间为 2025-08-15,法定代表人为郁振波,注册资本 50 万元。 | 水滴信用、泰伯公司库 | 2026-05-18 访问 | 上海深穹星核科技有限公司 | C |
| 友谊时光年报确认其投资 Novacore,并披露双方将围绕情感陪伴、互动体验和娱乐科技中的具身智能应用做协同。 | 友谊时光 2025 年报 | 2025 年报 / 2026-04 PDF | 友谊时光、Novacore | A |
| 2026 年一季度连续披露三轮数千万元级早期融资,但完整股权穿透、交割时间和累计金额不能确认。 | 创业邦、SoHoBlink、搜狐/金融界、友谊时光年报 | 2026-01 至 2026-03 | 深穹星核 | A/B/C |
| “星核一号量产交付”当前只能写作资金用途/计划或待核验产品线索,不能写作已完成规模化交付。 | SoHoBlink | 2026-03-21 | 星核一号 | C |
| 上海交大背景和清华/头部 AI 企业团队线索只能写人才来源,不写公司级高校或大厂合作。 | 创业邦、二级报道、报告检索结论 | 2026-01 至 2026-05-18 | 郁振波、深穹星核 | B/C/D |
主体与边界
| 项目 | 当前口径 | source/date/entity/evidence_level | 处理 |
|---|
| 标准主体 | 上海深穹星核科技有限公司 / Shanghai Novacore Technology Co., Ltd. | 友谊时光年报、工商聚合页 / 2026-05-18 / 上海深穹星核科技有限公司 / A/C | 作为本库主体。 |
| 注册信息 | 成立于 2025-08-15;法定代表人郁振波;注册资本 50 万元;统一社会信用代码 91310115MAEU89EFX0。 | 水滴信用、泰伯公司库 / 2026-05-18 / 上海深穹星核科技有限公司 / C | 需以国家企业信用信息公示系统或实时工商底档复核。 |
| 股东线索 | 工商聚合页当前显示郁振波 99%、崔玉莹 1%。 | 水滴点评、搜狐/金融界 / 2026-05-18 / 上海深穹星核科技有限公司 / C | 可能滞后于 2026 年披露融资,不能据此否定融资,但必须列为待核验。 |
| 同名排除 | 与穹彻智能(Noematrix)和泛“星核”词条无关。 | 深穹星核横纵分析报告 / 2026-05-18 / 同名实体 / D | 不把穹彻、星源智或其他“具身大脑”公司并入本主体。 |
| 分类边界 | 具身智能交互层、情感交互大脑、灵巧脸和拟人化界面。 | 创业邦、友谊时光年报、SoHoBlink / 2026-01 至 2026-03 / 深穹星核 / A/B/C | 不写成已验证通用人形本体、运动控制大脑或工业操作机器人公司。 |
产品与技术线索
| 产品/能力 | 公开口径 | source/date/entity/evidence_level | 当前判断 |
|---|
| 具身智能大脑 | 覆盖意图理解、多模态感知、人机交互,面向下一代具身智能体。 | 创业邦 / 2026-01-14 / 深穹星核 / B | 可作为主定位,但需技术白皮书、论文或评测支撑。 |
| VLIA 架构 | Video-Language-Intention-Action,把视频、语言、意图与行动统一映射。 | 创业邦 / 2026-01-14 / 深穹星核 / B | 写作公司自研架构描述,不写成已被第三方验证。 |
| 意图理解大模型 + 超仿真人脸 | 友谊时光年报称 Novacore 聚焦 intent understanding big models 与 ultra-high simulation human faces 一体化研发。 | 友谊时光年报 / 2025 年报 / Novacore / A | 高等级证据,可确认技术方向。 |
| 实时对话互动、细微情绪识别、快慢脑架构 | 年报称公司在这些方向取得突破。 | 友谊时光年报 / 2025 年报 / Novacore / A | 写能力方向,不写性能参数。 |
| 灵巧脸 | 报道称为高自由度、高精度仿人面部表情系统,超过 30 DOF 微表情。 | SoHoBlink / 2026-03-21 / 深穹星核 / C | 需实机、检测报告、产品手册或第三方评测复核。 |
| 星核一号 | 报道称天使++轮资金将用于首款家庭具身智能产品“星核一号”的量产交付。 | SoHoBlink / 2026-03-21 / 星核一号 / C | 只作为待核验产品线索和资金用途;未确认产品页、客户、订单或交付。 |
融资与资本网络
| 时间 | 轮次/事件 | 金额/原文口径 | 投资方/相关方 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 2025-08-15 | 公司成立 | 注册资本 50 万元 | 郁振波、崔玉莹(工商聚合页当前股东) | 水滴信用、水滴点评 / 2026-05-18 / 上海深穹星核科技有限公司 / C | 工商聚合页可能滞后于融资披露。 |
| 2026-01-14 左右 | 天使轮 | 数千万元 | 零以创投 | 创业邦 / 2026-01-14 / 深穹星核 / B | 资金用途为智能大脑技术研发、团队扩充和早期生态验证。 |
| 2026-01-23 左右 | 天使+轮 | 数千万元 | 友谊时光、元禾原点联合领投;中科元创跟投 | 创业邦、友谊时光年报 / 2026-01 至 2026-04 / 深穹星核、Novacore / A/B | 年报确认友谊时光投资和业务协同,但未逐项确认其他投资方。 |
| 2026-03-20 至 03-21 披露 | 天使++轮 | 数千万元/数千万人民币 | ACCF Capital 领投;至华投资、零以创投、元禾原点跟投;九云资本为财务顾问线索 | SoHoBlink、搜狐/金融界 / 2026-03 / 深穹星核 / C | 缺公司或投资方官网公告;九云资本只见 SoHoBlink 口径。 |
客户、场景与合作网络
| 主体 | 关系类型 | source/date/entity/evidence_level | 当前判断 |
|---|
| 友谊时光 | 投资方;围绕情感陪伴、互动体验、娱乐科技中的具身智能应用做深度协同。 | 友谊时光年报 / 2025 年报 / Novacore / A | 可确认资本合作和上市公司产业协同方向。 |
| 龙岗技术沙龙 | 郁振波分享具身智能多模态感知融合与机器人灵巧脸。 | 新浪财经转载 / 2026-03-27 / 深穹星核 / C | 行业曝光,不等于政府、园区或同场嘉宾公司级合作。 |
| 上海交通大学吴文俊人工智能荣誉博士班 / 张文军院士 | 创业邦称郁振波毕业于上海交大吴文俊人工智能荣誉博士班,曾师从张文军院士。 | 创业邦 / 2026-01-14 / 郁振波 / B | 人才来源线索,未升级为校方背书或正式校企合作。 |
| 华为、腾讯、清华大学、港科大、港中深、面壁智能等 | 未确认公司级合作、投资或联合研发。 | 深穹星核横纵分析报告 / 2026-05-18 / 相关机构 / C/D | 不写入强关系网络;只保留同场活动或团队背景待核验。 |
分类判断
深穹星核应列入“观察池-具身智能核心部件/情感交互大脑/灵巧脸”。它的价值假设不是让机器人走得更稳、抓得更准,而是让家庭或陪伴型具身智能体具备更自然的情绪理解、表达和拟人化界面。
如果后续星核一号被证明确有量产交付、具名客户和可复购渠道,它可以升级为“家庭具身智能终端/交互核心部件平台”样本。若只停留在灵巧脸 Demo 和融资披露,则应继续保留观察,不占用严格本体主名单。
冲突与不确定性
| 事项 | 支持证据 | 冲突/缺口 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 是否纳入具身智能本体名单 | 报道和年报均使用具身智能、智能体、AI companion、超仿真人脸等口径。 | 工商经营范围未支持“智能机器人研发/销售”写法;缺整机参数、官网、产品页、具名客户和交付验收。 | 创业邦、友谊时光年报、工商聚合页 / 2026-01 至 2026-05-18 / 深穹星核 / A/B/C | 暂列观察池/核心部件,不按严格本体公司纳入。 |
| 三轮融资是否均已完成交割 | 创业邦、SoHoBlink、搜狐/金融界披露三轮融资;友谊时光年报确认其投资。 | 工商聚合页当前股东仍为自然人;缺公司/投资方官网公告。 | 创业邦、SoHoBlink、搜狐/金融界、友谊时光年报 / 2026-01 至 2026-04 / 深穹星核 / A/B/C | 写“连续披露三轮数千万元级融资”,不写累计金额或股权穿透。 |
| 天使+轮与友谊时光年报“angel round”是否同一轮 | 创业邦称友谊时光、元禾原点联合领投天使+;年报称 led the angel round investment。 | 友谊时光未使用“天使+”中文轮次;年报不列其他投资方。 | 创业邦、友谊时光年报 / 2026-01 至 2026-04 / 友谊时光、深穹星核 / A/B | 保留创业邦轮次,年报用于确认友谊时光投资和协同。 |
| 星核一号是否已量产交付 | SoHoBlink 称天使++资金用于“星核一号”的量产交付。 | 未见官网、产品页、实机规格、客户订单或发货数据。 | SoHoBlink / 2026-03-21 / 星核一号 / C | 只写待核验产品线索。 |
| 客户/订单是否成立 | 创业邦称资金用于关键场景早期探索与验证;SoHoBlink 称星核一号量产交付是资金用途。 | 无具名客户、合同、验收、付款、发货或复购信息。 | 创业邦、SoHoBlink / 2026-01 至 2026-03 / 深穹星核 / B/C | 只写待核验商业化线索,不写确认订单或已交付。 |
| 上海交大/清华/华为/腾讯是否为合作方 | 媒体称创始人有上海交大背景,个别二级报道提到团队来自上海交大、清华和头部 AI 企业。 | 无校方或公司方公告;未找到公司级合作披露。 | 创业邦、二级报道、报告检索结论 / 2026-01 至 2026-05-18 / 相关机构 / B/C/D | 只写人才/经历线索,不写合作关系。 |
后续尽调问题
- 通过国家企业信用信息公示系统确认最新股权结构、注册资本、地址、经营范围和融资后工商变更。
- 获取友谊时光投资协议、投资主体、持股比例和协同项目范围。
- 查找公司或投资方公告,确认天使轮、天使+轮、天使++轮是否均完成交割,是否存在轮次重叠。
- 获取星核一号产品页、实机参数、量产计划、客户名单、渠道和交付验收证据。
- 核验 VLIA、灵巧脸、快慢脑、30+ DOF 等技术指标是否有论文、专利、白皮书、检测报告或第三方评测支撑。
- 区分上海交大/清华/头部 AI 企业团队背景与公司级合作,避免把人才履历扩写成关系图谱强边。