穹彻智能(Noematrix)
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 穹彻智能横纵分析报告
Overview
穹彻智能采用主体“上海穹彻智能科技有限公司”,应降级为“具身大脑 + 工具链 + 数据闭环平台”关键模型层标的,而不是严格整机本体公司。公司主线围绕 Noematrix Brain、Noematrix Toolchain、AnySkill、CoMiner 和 RoboPocket,目标是在不同机器人和智能硬件上复用以力为中心的具身大模型、原子技能库、数据采集和部署工具链。
穹彻的重要性来自两个源头:卢策吾所在的上海交通大学具身智能学术体系,以及王世全/非夕科技的力控机器人产业体系。融资节奏强,已获得红杉中国、阿里巴巴集团、C资本、Sea Limited、普华资本、Prosperity7 Ventures 等多轮支持。核心风险是客户侧证据不足,官方所称百套订单、近百套数采订单、智能药房/酒店/零售/家居等批量部署线索仍需合同、验收、回款和复购材料确认。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 穹彻成立于 2023 年 11 月,由非夕科技集团战略孵化,卢策吾、王世全为核心联合创始人。 | 穹彻智能报告 | 2026-05-18 | 穹彻智能/非夕科技 | A/B |
| 公司主线是具身大脑、机器人基础模型、工具链和数据采集平台,不按自有整机本体公司处理。 | 穹彻智能报告 | 2026-05-18 | Noematrix Brain/Toolchain | A |
| 与上海交通大学人工智能学院团队存在深度合作,并与卢策吾团队联合研发 RoboPocket。 | 穹彻智能报告 | 2026-05-18 | 上海交通大学/穹彻智能 | A |
| 2025 年 10 月获阿里巴巴集团投资;该关系只能确认为投资,不能直接写成阿里业务线采购或订单。 | 穹彻智能报告 | 2026-05-18 | 阿里巴巴/穹彻智能 | A/B |
| 2026 年 2 月完成数亿元 A 轮融资,由 C资本领投,Sea Limited、普华资本等跟投,Prosperity7 Ventures 追投。 | 穹彻智能报告 | 2026-05-18 | 穹彻融资 | A |
产品与技术路线
| 模块 | 公开线索 | 当前处理 | 待核验 |
|---|
| Noematrix Brain | 以力为中心的具身智能大脑,覆盖感知、规划、记忆、执行、实体世界大模型和机器人行为模型。 | 公司核心资产。 | 跨本体、跨客户、跨场景复用能力和失败样本。 |
| Toolchain | 数据采集、数据管理、模型训练、功能部署工具链。 | 数据/部署基础设施主线。 | 真实客户使用频次、续费和私有化部署能力。 |
| AnySkill | 抓取、折叠、刮削、打开、舀取、整理等原子技能库。 | “通用大脑”能力单元。 | 技能迁移成本、客户任务覆盖率和安全边界。 |
| CoMiner/RoboPocket | 外骨骼和口袋式数采设备,RoboPocket 有上交大官方报道。 | 低成本具身数据采集入口。 | 数据质量、授权、隐私、标注和模型回灌效果。 |
| 硬件载体 | 标准硬件平台、自研/联合开发单臂移动机器人、非夕双臂平台演示。 | 作为大脑和工具链载体,不改写为整机本体公司。 | 自有硬件收入占比、生产责任和售后边界。 |
融资与资本
| 时间 | 轮次/事件 | 金额/口径 | 投资方/主体 | 当前处理 |
|---|
| 2024-09 | 天使轮 + Pre-A | 合计数亿元 | 小苗朗程、MFund、京海展悦、SEE Fund、Prosperity7、广发信德、泽羽、创新工场、奇绩创坛、璞跃中国等 | 不拆分估算单轮金额。 |
| 2024-12 | Pre-A+ | 数亿元 | 红杉中国领投,Prosperity7、小苗朗程、璞跃中国追投 | 高信号资本事件。 |
| 2025-04 | Pre-A++ | 数亿元 | 盛宇投资、清科创投、嘉御资本、云启资本、上海科创集团等 | 数据采集与商业化场景成为主线。 |
| 2025-10 前 | Pre A+++ 待核验 | 未披露 | 未披露 | 只作为阿里官稿回溯口径,不并入累计。 |
| 2025-10 | 阿里投资 | 未披露 | 阿里巴巴集团,多位老股东追投 | 确认投资关系,不写客户关系。 |
| 2026-02 | A 轮 | 数亿元 | C资本领投,Sea Limited、普华资本等跟投,Prosperity7 追投 | 最新明确融资。 |
关系图谱线索
- 学术源头:上海交通大学人工智能学院、卢策吾团队、RoboPocket 和 RH20T/AnyGrasp 相关线索是高置信科研源头。
- 产业孵化:非夕科技集团战略孵化和王世全力控机器人经验是穹彻“以力为中心”路线的产业来源;当前不新建非夕机构页。
- 产业巨头:阿里巴巴是已确认投资方;海尔有联合开发单臂移动机器人/国创中心生态线索;华为、科大讯飞主要出现在国创中心生态共建语境,不能写成穹彻双边订单。
- 本体/数据生态:与优必选科技(UBTECH Robotics)等头部人形机器人企业、地方大型数采中心及跨国数采基地的战略合作来自穹彻官方 A 轮材料,需要对方侧验证。
- 场景:家庭服务、零售药房、酒店洗衣、食品加工、物流分拣和科研教育均为高价值场景线索,但缺客户侧合同和收入确认。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| 是否属于本体公司 | 有标准硬件平台和联合机器人演示,但主线是大脑、工具链和数据。 | 降级为具身大脑/工具链/数据闭环平台。 |
| 融资累计 | 多轮均披露“数亿元”或未披露,不能精确相加。 | 逐轮保留原文,不给精确累计。 |
| Pre A+++ | 阿里官稿回溯提到,但缺独立公告、金额、投资方和时间。 | 待核验,不并入融资排名。 |
| 阿里/Sea 等投资方 | 投资关系明确,业务协同可能性高。 | 不写成客户订单或业务采购。 |
| 海尔/华为/科大讯飞 | 海尔有联合机器人线索;华为/科大讯飞更多是国创中心生态共建。 | 区分双边合作和生态共建。 |
| 客户订单 | 官方称百套订单、近百套数采订单、智能药房全流程落地和批量部署。 | 高价值商业化线索,待客户侧确认。 |
后续尽调问题
- Noematrix Brain、Toolchain、AnySkill、CoMiner/RoboPocket 的收入构成和客户续费模型是什么?
- 官方所称百套订单、近百套数采订单、智能药房和酒店/零售场景批量部署,客户名称、金额、验收和回款如何?
- 与非夕科技之间的股权、IP、数据、客户和硬件平台边界如何划分?
- 与上海交通大学合作的经费、人员、成果归属和商业化授权如何约定?
- 阿里、Sea、C资本、Prosperity7 带来的场景入口是否已经形成具体合同或海外收入?