非夕科技(Flexiv)
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 非夕科技横纵分析报告
Overview
非夕科技应按“自适应机器人 / 力控协作机器人 / 通用智能机器人物理基座 / 工业具身平台”跟踪,不应写成已发布全尺寸人形机器人整机的本体公司。它的核心资产是 Rizon 拂晓、Moonlight 玄晖、Grav 星擎、NOEMA 穹知、Flexiv Elements/RDK,以及 2026 年发布的 Enlight 初昕、Orion 天枢控制器和 MICO 一体化仿人智能平台。当前建议口径是:不纳入人形本体主榜,但纳入核心部件、物理基座和工业具身平台观察池。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 非夕公开主线是自适应机器人、力控机械臂、夹爪、控制器、AI 系统和双臂/物理基座平台,不等同全尺寸人形整机公司。 | 非夕科技报告 | 2026-05-18 | 非夕科技/Flexiv | A/D |
| “Agile ONE 全尺寸人形机器人”公开来源指向 Agile Robots SE,不属于非夕科技;本库清单若曾将其归入非夕,属于疑似误归因。 | 非夕科技报告 | 2026-05-18 | Agile ONE/Flexiv | A/D |
| 非夕可纳入具身智能交叉研究:其力控机械臂、MICO 双臂平台、控制器和软件系统可作为具身智能模型研发、任务验证和工业操作落地的物理基座。 | 非夕科技报告 | 2026-05-18 | 非夕科技 | A/D |
| 2026 年新一轮融资由 Invus 领投,Atma Capital、奥飞集团等参与;官方未披露金额和轮次,C+ 轮为数据库口径。 | 非夕科技报告 | 2026-05-18 | 非夕科技融资 | A/B |
| 未找到非夕已提交 IPO/上市辅导、交易所受理或招股书披露的一手公开证据。 | 非夕科技报告 | 2026-05-18 | 非夕科技上市进程 | B/D |
主体与定位
| 项目 | 当前采用口径 | 证据与边界 |
|---|
| 中文品牌 | 非夕科技 | 官网、36氪 PitchHub 与本地报告均采用该称呼。 |
| 英文品牌 | Flexiv | 海外官网与合作方公告采用。 |
| 中国主体 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 36氪 PitchHub 与 InnoHere 支持,需工商底档持续复核。 |
| 海外主体 | Flexiv Robotics, Inc. / Flexiv 全球业务体系 | Kurabo 合作公告出现 Flexiv Robotics, Inc.。 |
| 成立时间 | 全球口径 2016;中国主体注册日 2016-11-17 | 官网与数据库口径并存,按分层记录。 |
| 核心团队来源 | 斯坦福大学机器人和人工智能实验室 | 团队来源与 Stanford Robotics Center 展示关系均可记录,但不等同当前长期联合研发合同。 |
| 推荐分类 | 核心部件 / 物理基座 / 工业具身平台观察池 | 不写入人形本体主榜。 |
产品与技术路线
| 产品/能力 | 定位 | 当前处理 | 待核验 |
|---|
| Rizon 拂晓 | 七轴自适应机器人 | 非夕主线产品之一,承载复杂接触、柔性装配、打磨、插拔等任务。 | 客户侧部署数量、复购和单位经济。 |
| Moonlight 玄晖 | 力控型并联机器人 | 接触式工艺自动化扩展,不是人形产品。 | 量产交付、客户行业和替代工艺。 |
| Grav 星擎 | 力控夹爪/壁虎材料夹爪 | 末端执行器和柔性抓取能力线索。 | 是否进入外部本体公司供应链。 |
| NOEMA 穹知 | 通用智能机器人大脑 / AI 系统 | 具身智能软件平台线索。 | 外部开发者、客户付费和跨本体适配。 |
| Elements/RDK/ROS 2 | 编程、操作系统和开发工具 | 平台化、开发者生态和二次开发入口。 | 开发者活跃、授权收入和工业交付模板。 |
| Enlight 初昕 | 全感知自适应机器人本体 | 最接近“物理基座”的新产品。 | 量产、售价、客户和现场可靠性。 |
| Orion 天枢 | 新一代控制器 | 多臂协同和载体适配核心部件。 | 是否外供、接口开放和第三方兼容。 |
| MICO | 一体化仿人智能平台 / 双臂系统 | 可观察为双臂具身平台,不写成全尺寸人形整机。 | 研究/医疗/服务场景交付和客户侧验证。 |
融资与资本
| 时间 | 轮次/事件 | 金额/口径 | 投资方/主体 | 当前处理 |
|---|
| 2017-02 / 2019-06 | A/A+ | 早期金额冲突;采用 A+ 后累计约 1.5 亿元人民币的保守口径 | 金沙江创投、高榕创投、真格基金、顺为资本、MFund 魔量资本、清华研究院、小苗朗程等数据库口径 | 不写“2017 A 轮单轮 1.5 亿”为确定事实。 |
| 2020-12 | B 轮 | 超 1 亿美元 | 美团、珠江集团/珠江实业、新希望集团、Longwood、云锋基金、招商局资本、高榕资本、金沙江创投 | 高信号产业资本事件。 |
| 2022-06 | B+ 轮 | 近亿美元,融后估值超 10 亿美元 | 未披露 | 确认金额量级和估值口径,不穿透投资方。 |
| 2025-06 | C 轮 | 亿级美元 | 咏归基金、广发信德联合领投,洪泰基金、华控基金等跟投,高榕、eGarden Ventures、MFund 魔量资本持续跟投 | 商业化加速期融资。 |
| 2026-03 | 新一轮 / C+ 轮(数据库口径) | 未披露 | Invus 领投,Atma Capital、奥飞集团等参与,老股东继续跟投 | 官方只写新一轮,不写金额和轮次。 |
关系图谱线索
- 科研源头:Stanford Robotics and AI Lab 是团队来源;Stanford Robotics Center 开幕展示和支持是高信号科研生态关系,但当前不写长期合同、采购金额或股权关系。
- 产业孵化:非夕战略孵化穹彻智能(Noematrix),应记录为力控机器人产业经验外溢到具身大脑平台的关系;两家公司 IP、客户、硬件和数据边界仍需穿透。
- 产业合作:华为云 / 华为 2012 实验室、SMC 自动化、Kurabo 是明确高信号合作;美团、TCL、上海电气、西门子、MIRKA、圣戈班、3M 等多为媒体访谈或生态伙伴线索。
- 客户线索:官方披露数十家头部客户、6 家全球 Top 10 科技公司、数十家全球前 500 强和 Generalist AI、Rhoda AI 等具身智能客户;客户名单、订单金额、验收、收入和毛利仍未公开。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| 是否为人形本体公司 | 未找到全尺寸人形整机官方证据;MICO 是仿人双臂/平台,不是双足人形整机。 | 不纳入人形本体主榜;纳入核心部件/物理基座/工业具身平台观察池。 |
| Agile ONE 误归因 | Agile ONE 属 Agile Robots SE,非夕官网产品矩阵不包含该全尺寸人形。 | 标为清单污染风险,进入关系/公司级待核验问题。 |
| 早期 A/A+ 金额 | InnoHere 写 2017 A 轮 1.5 亿;36氪写 2019 A+ 后累计 1.5 亿。 | 采用“截至 A+ 后累计约 1.5 亿”保守口径。 |
| 2026 新融资轮次 | 官方只写新一轮融资;数据库写 C+。 | 写“新一轮 / C+(数据库口径)”,不写官方 C+。 |
| 上市进程 | 未找到上市辅导、交易所受理或招股书证据。 | 不写已启动上市,只列待追踪。 |
| 客户和订单 | 官方指标密集但多数客户未实名,收入、毛利、验收、复购未公开。 | 作为高信号商业化线索,不写成已验证收入。 |
后续尽调问题
- Enlight、MICO、Orion 和 NOEMA 是否形成外部可购买、可复制的具身智能物理基座平台?
- 华为、SMC、Kurabo、Generalist AI、Rhoda AI 等合作分别对应联合研发、渠道销售、客户采购还是生态展示?
- 数十家头部客户、6 家全球 Top 10 科技公司和数十家全球 500 强的客户名单、合同金额、交付、验收、回款和复购如何?
- 2026 新一轮融资的真实轮次、金额、估值、股比和资金到账情况如何?
- 非夕与穹彻智能之间的股权、IP、数据、客户、硬件平台和商业边界如何划分?
- IPO/上市进程是否出现辅导备案、交易所受理或招股书等一手文件?