黑漫科技(HeymanTech)
Sources: 黑漫科技横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 黑漫科技横纵分析报告
Overview
黑漫科技(HeymanTech)当前应按“防水灵巧手/特种环境末端执行器”跟踪,而不是按通用人形机器人本体公司处理。主口径采用杭州黑漫科技有限公司:公司成立时间短,但差异化明确,试图把 IP68、防压、防腐和灵巧手结合,先切入厨房、清洗、水下作业、海洋科研和深海工程等涉水/特种环境。
最强信号来自官网、杭州地方报道、东方精工年报和产业媒体对防水灵巧手、东方精工/乐聚投资、小批量生产和客户真实场景验证的披露。核心风险是:深圳黑漫/DoNews Pre-A+ 口径与杭州主体冲突;“全球首款”“万米深海”“首批订单”和高校/海洋科研机构合作仍缺第三方检测、客户侧公告、合同金额和验收材料。
关键判断
| 判断 | source/date/entity/evidence_level | 备注 |
|---|
| 黑漫科技应进入灵巧手/核心零部件观察池,不按完整人形本体公司处理。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫科技 / A-B-C | 子标签为防水灵巧手/特种环境末端执行器。 |
| 杭州黑漫科技有限公司是当前主主体;深圳黑漫科技有限公司口径暂不采用。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 杭州黑漫 / B-C | DoNews 页面存在 AI 生成免责声明且与多源冲突。 |
| 东方精工年报把杭州黑漫列入机器人投资布局中的“防水灵巧手”标的。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 东方精工-黑漫 / A | 投资关系较强,但不等同供货或客户订单。 |
| 防水、耐压、防腐是差异化入口,但需要第三方测试和客户验收升级证据。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / W 系列防水灵巧手 / A-B | 公开材料多为公司/受访者口径。 |
主体与定位
| 事项 | 当前记录 | source/date/entity/evidence_level |
|---|
| 法律主体 | 杭州黑漫科技有限公司,2025-07-16 成立,法定代表人为杨子赫。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 杭州黑漫科技有限公司 / B-C |
| 品牌 | HeymanTech 黑漫科技 / Heyman。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / HeymanTech / A |
| 注册资本 | 工商聚合口径显示 134.4306 万元;历史报道还出现 123.4567 万元。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 杭州黑漫注册资本 / C |
| 产品定位 | W 系列防水灵巧手,覆盖家庭/服务场景标准版和深海/水下作业工程版。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / W 系列 / A-B |
融资与资本
| 时间 | 事件 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 2025-07 | 公司成立,申昊科技、杨子赫、刘春宝等持股线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫成立 / B-C | 申昊科技持股比例需实时工商复核。 |
| 2025-10 | 种子轮,厦门零以创投线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫种子轮 / B-C | 金额未披露。 |
| 2026-02 | 东方精工、乐聚机器人战略投资/种子+轮线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫产业投资 / A-B | 东方精工年报是较强证据;乐聚侧公告待补。 |
| 2026-02/03 | 零一创投/零一资本相关天使/天使+轮线索,金额有“数千万元”或未披露差异。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫天使轮 / B-C | 视为 Q1 同一轮或相邻早期轮次线索,不机械拆分和累计。 |
| 2026-03 | DoNews “深圳黑漫 / Pre-A+”冲突口径。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 深圳黑漫冲突源 / C | 降级为低可信冲突来源。 |
产品、客户与生态
| 关系方 | 关系类型 | source/date/entity/evidence_level | 当前处理 |
|---|
| 东方精工 | 产业资本和机器人产业链布局。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 东方精工-黑漫 / A | 不写供货或客户订单。 |
| 乐聚机器人 | 人形本体产业方/战略投资线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 乐聚-黑漫 / B | 需乐聚侧公告、采购或适配材料。 |
| 未具名高校测试客户 | 测试阶段订单线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫高校测试客户 / B | 可写客户线索,不能写成已确认大客户。 |
| 海洋科研机构 / 水下作业方 | 深海工程版合作和客户验证线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫水下场景 / B-C | 缺具名客户、合同、海试和验收。 |
| 浙江大学、吉林大学、哈工程等 | 合作/科研教学设备线索。 | 黑漫科技横纵分析报告 / 2026-05-18 / 黑漫高校合作线索 / B-C | 未见高校侧一手证据前只写待核验。 |
关系图谱线索
| 主体 | 客体 | 关系 | evidence_level | 备注 |
|---|
| 东方精工 | 黑漫科技 | 战略投资/产业资本 | A | 不新增机构页,先按纯文本产业方记录。 |
| 乐聚机器人 | 黑漫科技 | 战略投资和潜在人形本体适配入口 | B | 投资不等同供货。 |
| 黑漫科技 | 防水灵巧手/特种环境末端执行器 | 供应链节点 | A-B | 进入灵巧手谱系。 |
冲突与不确定性
| 问题 | 冲突/未确认内容 | 当前处理 |
|---|
| 主体口径 | DoNews 称深圳黑漫成立于 2021 年并完成 Pre-A+,与杭州主体多源证据冲突。 | 采用杭州主体;深圳口径留在冲突记录。 |
| 融资拆分 | 2026 Q1 存在种子+、天使、天使+、数千万元/未披露等多口径。 | 保留来源原文,不精确累计。 |
| 产品性能 | IP68、万米深海、全球首款商业化防水灵巧手主要来自公司/报道口径。 | 需第三方检测、客户海试和寿命测试。 |
| 客户订单 | 高校、客户真实场景、海洋科研机构多为未具名线索。 | 不写强客户或收入。 |
| 产业资本协同 | 东方精工、乐聚、申昊科技可能提供场景和供应链资源。 | 投资关系与业务合作分开记录。 |
后续尽调问题
- 杭州黑漫最新工商股东、申昊科技持股比例、东方精工和乐聚对应主体是什么?
- DoNews 深圳黑漫口径是否与杭州主体有法律关系,还是错误归并?
- W 系列 IP68、耐压、防腐、寿命和水下操作是否有第三方检测报告?
- 首批订单、客户真实场景验证和海洋科研机构合作对应哪些客户、合同和验收材料?
- 防水灵巧手能否从特种小市场扩展到服务机器人/家庭机器人/通用人形供应链?