极佳视界(GigaAI)
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-18
Raw: 极佳视界(GigaAI)横纵分析报告
Overview
极佳视界(GigaAI)采用主体“北京极佳视界科技有限公司”,是从空间智能、视频生成和自动驾驶世界模型切入具身智能的 Physical AI 公司。它已经从“世界模型/空间智能方案商”升级为“GigaWorld 世界模型平台 + GigaBrain 具身大脑 + Maker H01 轮式人形本体”的软硬一体样本。公开融资声量极高,2026 年 3-4 月 Pre-B 与 B/B1 报道合计近 25 亿元、估值突破百亿元,但 Maker H01 真实交付、客户复购和世界模型降本效果仍是核心未确认项。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 工商/项目库口径显示主体为北京极佳视界科技有限公司,法定代表人为黄冠,成立日期 2023-01-18;部分融资稿写 2023 年 6 月成立。 | 极佳视界报告 | 2026-05-18 | 主体 | B/C |
| 公司路线已从视频生成/4D 世界模型扩展到 Physical AI,产品线包括 GigaWorld、GigaBrain 和 Maker H01。 | 极佳视界报告 | 2026-05-18 | 技术路线 | A/B |
| 华为哈勃投资只能确认产业资本关系,不等同华为业务部门采购、供应链或联合研发。 | 极佳视界报告 | 2026-05-18 | 华为哈勃/极佳视界 | B |
| 亿咖通、阿里云/一汽模具和未具名头部客户均是高价值场景合作线索,但客户侧公告、合同金额、交付和验收不足。 | 极佳视界报告 | 2026-05-18 | 客户/场景 | B/C |
| 百亿元估值叙事依赖 Maker H01 量产可靠性、客户复购和世界模型显著降低部署成本,不能只由论文和融资稿支撑。 | 极佳视界报告 | 2026-05-18 | 投资判断 | B/C |
技术与产品路线
| 模块 | 公开线索 | 当前判断 | 待核验 |
|---|
| GigaWorld | 世界模型平台,用于生成和放大机器人/物理世界数据。 | 极佳区别于纯本体公司的核心资产。 | 生成数据真实性、长尾覆盖、客户现场迁移效果。 |
| GigaBrain | 具身基础模型/行动决策层。 | 与 VLA 趋势一致,但依赖世界模型数据闭环。 | 真实任务泛化、人工接管率、跨本体迁移。 |
| Maker H01 | 轮式人形/原生本体,承载真机闭环。 | 让公司进入宽口径本体样本。 | 交付台数、MTBF、BOM、售价、售后和复购。 |
| DriveDreamer / YiSu | 早期自动驾驶和视频生成/空间智能能力。 | 解释公司从视频/自动驾驶切入物理 AI 的历史路径。 | 与当前机器人产品的技术复用程度。 |
融资与资本
| 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 当前处理 |
|---|
| 2024-09 | 天使及天使+ | 近 5000 万元;此前种子轮数千万元 | 北汽产投、奇绩创坛、华民投、龙鼎投资、清智资本、PKSHA;辰韬资本 | 空间智能/4D 世界模型阶段。 |
| 2025-08 | Pre-A / Pre-A+ | 数亿元系列 | 国中资本、中金资本、广州产投、一村淞灵、华强资本等 | Physical AI 转向开始清晰。 |
| 2025-11/12 | A1 / A2 | 亿元级、2 亿元;A 轮系列累计约 5 亿元 | 华为哈勃、华控基金、达晨财智等 | 华为哈勃只写投资关系。 |
| 2026-03 | Pre-B | 近 10 亿元 | 中芯聚源、浦科投资、临芯资本、星源资本、万林国际等 | 融资热度强,芯片/汽车资本进入。 |
| 2026-04 | B/B1 | 近 15 亿元 | 某知名科技巨头、国家队基金、健瓴资本等 | 估值突破百亿元口径来自媒体报道,轮次命名保留冲突。 |
关系图谱线索
- 高校/科研:清华大学自动化系智能视觉实验室和黄冠博士背景是核心科研渊源;当前不写成清华与公司正式联合实验室或持股。
- 产业资本:华为哈勃进入 A1 轮,应放入产业资本投资关系,不外推为华为业务合作。
- 汽车/自动驾驶:亿咖通科技合作建设生成式 AI 与视觉大模型仿真模拟平台,是早期世界模型产业化线索。
- 工业制造:一汽模具和阿里巴巴/阿里云相关三方汽车工业制造场景落地来自公司侧披露,需合作方官方确认。
- 谱系定位:极佳视界应进入车企系具身智能公司的世界模型/自动驾驶数据方法外溢分支,同时作为“模型 + 数据 + 本体”新样本写入中国具身智能公司代际谱系。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| 成立时间 | 工商/项目库为 2023-01-18,部分融资稿写 2023 年 6 月。 | 采用工商成立日期,2023 年中写为业务/品牌展开线索。 |
| 轮次命名 | A2/A+、B/B1、战略融资等名称不一致。 | 用时间、金额和投资方识别事件,不强行统一。 |
| 2026 年近 25 亿元 | Pre-B 近 10 亿元与 B/B1 近 15 亿元为媒体机械加总。 | 可写融资热度,不写单点官方累计融资。 |
| 清华关系 | 报道称紧密依托清华自动化系智能视觉实验室,YiSu 有联合发布线索。 | 写科研渊源/合作线索,待清华侧材料。 |
| 一汽模具 + 阿里云 | 公司侧披露工业场景联合落地,合作方官方确认不足。 | 写公司侧披露的合作线索,不写采购订单。 |
| 客户与交付 | 头部主机厂、消费电子、仓储物流等多为未具名客户。 | 写未确认客户/场景,不写规模化成功。 |
后续尽调问题
- Maker H01 已交付、验收和回款的客户分别是谁,单机售价、BOM、故障率和维护成本是多少?
- GigaWorld 是否实际降低数据采集、训练和部署成本,能否量化到客户现场指标?
- 华为哈勃、某知名科技巨头、汽车/芯片资本是否带来场景、供应链或采购,还是仅为融资背书?
- 亿咖通、一汽模具、阿里云和未具名头部客户是否有合作方侧公告、合同和验收材料?