帕西尼感知科技(Paxini)
Sources: 本地横纵分析报告, 2026-05-17
Raw: 帕西尼感知科技横纵分析报告
Overview
帕西尼感知科技(Paxini / 帕西尼感知科技(深圳)有限公司)是从多维触觉传感切入,再向灵巧手、人形本体、具身智能数据工厂和具身大模型扩展的公司。本库按“触觉传感/灵巧手/具身感知核心零部件 + 示范人形本体”纳入,不按已验证批量交付的纯整机本体公司同口径处理。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|
| 帕西尼的核心差异化不是单一人形样机,而是“触觉传感器 → 灵巧手 → 人形本体 → 触觉数据 → 具身模型”的闭环叙事。 | 帕西尼报告 | 2026-05-17 | 帕西尼感知科技 | L1/L2 |
| 法定主体采用帕西尼感知科技(深圳)有限公司;“帕西尼感知科技”“帕西尼机器人”“Paxini”作为品牌/简称混用。 | 帕西尼报告 | 2026-05-17 | 帕西尼主体 | L2/L3 |
| 创始人许晋诚与早稻田大学人形机器人和触觉研究传统相关,但当前不写成早稻田大学与帕西尼存在正式联合研发或投资。 | 帕西尼报告 | 2026-05-17 | 许晋诚/早稻田大学 | L2 |
| 2026 年 B 轮单轮超 10 亿元、媒体称投后估值超 100 亿元;2024 A+ 轮、估值超 70 亿元和市占率超 70% 口径因来源错链降级为待核验。 | 帕西尼报告 | 2026-05-17 | 帕西尼融资 | L2/L3 |
| 比亚迪、京东、TCL、北汽产投、尚颀资本、新国都、优利德等构成高密度产业资本网络,但投资关系不自动等同客户订单。 | 帕西尼报告 | 2026-05-17 | 帕西尼产业资本 | L2 |
融资与资本网络
| 时间 | 轮次/事件 | 金额 | 投资方/相关方 | 当前处理 |
|---|
| 2021 | 早期/种子 | 未披露 | 奇绩创坛 | 作为早期投资线索记录,金额和股权比例待穿透。 |
| 2022-12 | Pre-A | 近亿元人民币 | MPlus HK I Limited、光跃投资、盈富泰克、奇绩创坛 | 可采用 36 氪报道口径。 |
| 2023 | Pre-A 及加轮 | 数千万元人民币 | 盈富泰克等 | 保留原文轮次,不机械拆分。 |
| 2024-04 | A / A1 | 数亿元人民币 | 新奥资本;北汽产投、南山战新投、盈富泰克 | 作为产业资本进入触觉/人形路线的关键节点。 |
| 2025-04 | 战略投资 | 超亿元/数亿元人民币 | 比亚迪 | 可确认为公开产业资本关系;不写成比亚迪已规模采购。 |
| 2025-06 | 新一轮 A 系列 / A4 | 数亿元人民币 | TCL创投、毅达资本、尚颀资本、基石资本、商汤国香、中信里昂等 | 记录为消费电子、汽车、AI 产业资本加码。 |
| 2025-08 | 新一轮 A 系列 | 4 个月内融资近 10 亿元口径 | 京东战略领投,新国都等跟投 | 京东先写为 A 系列战略领投方和潜在场景入口。 |
| 2026-03 | B 轮 | 超 10 亿元人民币 | 黄浦江资本、凯泰资本、信安资本、珠海科技产业集团、优利德等 | 保留逐轮融资,不写官方累计融资额。 |
技术与产品路线
| 模块 | 公开线索 | 投资研究意义 | 待核验 |
|---|
| 多维触觉传感 | PXP-1080、PX-6AX 等触觉传感器。 | 触觉是帕西尼区别于视觉/语言/运动控制型公司的底层入口。 | 量产良率、标定成本、客户采购和毛利。 |
| 灵巧手 | DexH13 Gen2、PXP 传感阵列和多自由度抓取能力。 | 可先作为部件进入机器人客户和工业检测场景。 | 头部本体客户、出货量、返修率和复购。 |
| 人形本体 | TORA ONE 多维触觉人形机器人。 | 提供触觉闭环和数据采集载体。 | 客户部署、运行时长、售价、验收和售后。 |
| 数据工厂/模型 | PAXIS-SUPER EID Factory、OmniVTLA 线索。 | 中长期胜负手在触觉数据资产和多模态模型训练。 | 数据规模、授权、交易收入、第三方评测和模型泛化。 |
关系图谱线索
- 产业资本:比亚迪、京东、TCL、北汽产投、尚颀资本、新国都、优利德等是关键股东/投资方线索;均需与客户采购分开。
- 云/数据生态:腾讯云案例和京东云/腾讯云/百度智能云数据云商城报道可记录为云基础设施/数据平台合作线索。
- 供应链/机器人生态:商汤大晓机器人公开材料将帕西尼列为硬件生态伙伴,可作为执行/感知硬件适配线索,具体供货金额待核验。
- 高校渊源:许晋诚的早稻田大学背景解释触觉 + 人形机器人路径,但不写成校级正式合作。
冲突与不确定性
| 事项 | 冲突/不确定性 | 当前处理 |
|---|
| 2024 A+ 轮/70 亿元估值/70% 市占率 | 原报告来源错链,未能复核。 | 降级为待核验线索,不作为事实。 |
| 京东轮次 | 部分口径容易误写成 2026 B 轮投资方。 | 当前采用 2025 年 A 系列战略领投。 |
| 比亚迪/京东规模化应用 | 科技日报有规模化应用表述,但缺合同、部署量和验收。 | 写为高价值客户线索,不写成确认收入。 |
| 本体分类 | 已有 TORA ONE,但整机交付证据弱。 | 按触觉/灵巧手核心部件 + 示范本体处理。 |
后续尽调问题
- 比亚迪、京东等是否已有正式采购合同、部署台数、工位指标、验收和回款?
- TORA ONE 的真实出货量、售价、BOM、返修率和运维成本是什么?
- DexH13/PXP 系列在机器人客户中的装机量、复购率和替代风险如何?
- 数据工厂和 OmniVTLA 是否形成可收费数据/模型产品,数据权属如何处理?