百度
Sources: 星海图报告; RoboParty报告; 智元报告; 临界点报告; 觅蜂报告; 卓世科技报告; 它石智航报告; 星尘智能报告, 2026-05-17 Raw: 星海图报告; RoboParty报告; 智元机器人报告; 临界点报告; 觅蜂科技报告; 卓世科技报告; 它石智航报告; 星尘智能报告
Overview
百度 是本库关系图谱中的高频机构节点,当前主要关系涉及:星海图(Galaxea AI)、萝博派对(RoboParty)、智元机器人(AgiBot)、临界点(AGILINK)、觅蜂科技(Maniformer)、卓世科技。本页用于集中区分投资、客户、供应链、人才来源、科研合作和资本市场事件,避免在公司页之间重复散落。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 百度 与相关具身智能公司的当前核心关系是:百度风投/BV、百度云、股东和数据合作线索。 | 星海图报告; RoboParty报告; 智元报告; 临界点报告; 觅蜂报告 | 2026-05-17 | 百度 | L1/L2/L3 |
| 卓世科技报告中百度线索包括:36氪称公司由百度、联想等核心技术成员创立,以及百度智能云/文心千帆生态伙伴线索;当前只写作人才来源与云生态,不写成百度投资或客户订单。 | 卓世科技报告 | 2026-05-17 | 百度/卓世科技 | B |
| 百度智能云出现在它石智航(TARS)具身数据星火计划参与方中,当前只按数据/模型评估生态合作线索处理。 | 它石智航报告 | 2026-05-17 | 百度/它石智航 | L3 |
| 本库不把机构名称出现在融资、Logo、履历或合作新闻中直接等同于采购订单、收入或正式联合研发。 | 本库口径 | 2026-05-18 | 百度 | 本库口径 |
关系图谱
| 相关公司/节点 | 关系类型 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 星海图(Galaxea AI)、萝博派对(RoboParty)、智元机器人(AgiBot)、临界点(AGILINK)、觅蜂科技(Maniformer) | 百度风投/BV、百度云、股东和数据合作线索 | 按公司页、关系页和原始报告继续拆分证据等级。 |
| 卓世科技 | 创始团队来源/百度智能云生态 | 只写为百度相关人才和云生态线索,需继续确认具体人员、协议主体和业务收入。 |
| 它石智航(TARS) | 具身数据星火计划/数据交易、采集和模型评估生态 | 不写成客户订单、投资或联合实验室。 |
| 帕西尼感知科技(Paxini) | 百度智能云参与数据云商城线索 | 写为云/数据生态线索,不写成投资、客户或联合实验室。 |
| 星尘智能(Astribot) | 来杰百度“小度机器人”团队履历、百度智能云与极数迭代 AI 实训平台合作 | 分别写人才来源和云/基础设施合作,不写成百度投资或采购。 |
| 北京人形机器人创新中心(天工机器人) | 2026 年超 7 亿元首轮市场化融资中的产业方战略投资 | 写投资关系和潜在 AI 云/大模型协同,不写成客户订单或技术合作。 |
| 智平方(AI² Robotics) | B 轮系列投资方;另有百度战投口径 | 写资本关系,技术/业务合作待公开协议。 |
待核验
- 投资主体、业务主体、采购主体和云/技术合作主体是否一致。
- 是否有客户侧公告、招投标、合同、验收、年报或工商底档支持。
- 是否存在被媒体或公司 PR 混写的投资、客户、供应链和人才关系。