产业资本投资关系
维护约定:本页以正文表格是否新增或更新记录为准;不再维护全量 Sources/Raw 清单,避免“只更新元数据、正文未吸收”的假更新。原始材料见相关公司页 Raw 字段、
raw/sources/和横纵研究任务追踪.md。
本页记录产业资本、产业方、同赛道公司、上市公司和政策基金对具身智能相关公司的投资或股权关系。原则:投资关系不自动等同客户、订单、供应链、技术授权或联合研发;同一融资事件若存在轮次/金额/投资方口径差异,先按来源原文保留并在备注中标注待核验。
2026-05-19 整理:将原先按导入批次拆开的多个补充表合并为一张总表,统一列名为 产业资本/产业方 / 被投公司/节点 / 轮次/时间 / 关系性质 / 证据等级 / 备注;不新增事实判断,不删除低置信线索,仅降低表格碎片化。
投资关系总表
| 产业资本/产业方 | 被投公司/节点 | 轮次/时间 | 关系性质 | 证据等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红马资本、三一重工 | 七腾机器人 | 2021 投资线索 | 工程机械/产业资本与早期资本 | B/C | 仅记录资本关系;不外推为三一重工采购、供应链绑定或防爆巡检场景。 |
| 世潮富集团 | 云幕智造 | 2024-09/10 1000 万元战略投资 | 文旅/区域产业资本线索 | B | 当前最明确外部投资锚点;与 2025 Pre-A 5000 万元、投后估值 5.5 亿元和第三方“未融资”口径分开。 |
| 自变量机器人、英诺天使、广发信德、星海图资本等 | 云松鼠智能 | 2025-2026 种子/天使轮多口径 | 同赛道生态投资/早期资本 | C | 投资方名单和轮次标签均待工商或投资方公告复核;自变量关系不自动等同孵化、供货或联合研发。 |
| 国家人工智能产业投资基金、运营商旗下基金、国资/财务投资方等 | 云深处科技(DEEP Robotics) | 2025 C轮/Pre-IPO 多口径 | 国家级/通信/国资资本 | L1/L2 | “近 5 亿元”“超 5 亿元 C 轮”“数亿元 Pre-IPO”可能存在重叠或分期;不机械合并累计融资。 |
| 国新基金、浙江产投、混改基金、城西科创母基金、浙江科创母基金、国舜德茂基金、申万长虹基金等 | 五八智能 | 2025 约 5 亿元首轮战略融资/A轮 | 央企/地方国资/产业基金 | L1/L2 | 资金和央企兵器体系背景需与客户订单、超亿元交付、集团控制口径分开穿透。 |
| 中信金石 | 柏奥尼克(PNDbotics) | 2026-03/04 数亿元融资 | 央企/券商系 PE 平台 | L2/L3 | 轮次存在 B 轮/新一轮/战略领投差异;资金用途和扩产目标不等同已交付产能。 |
| 险峰、宁波观复创业投资合伙企业、万世资本、梧桐树资本、箴言投资等 | 柏奥尼克(PNDbotics) | 2023-2025 多轮早期融资 / Pre-A | 早期 VC + 宁波地方国资线索 | L2/L3 | “7 轮融资”缺逐轮金额和股权变更;不机械累计。 |
| 精锻科技 | 格蓝若机器人 | 2025-06 A 轮 5000 万元 | 上市公司产业资本/供应链协同 | L1/L2 | 精锻持股 10% 并获董事会席位;投资关系与关节/模组供货需分开验证。 |
| 东湖高新区政策性资金、湖北省人形机器人产业投资基金/长江资本、光谷产投 | 格蓝若机器人 | 2025-09 拨转股;2025-12 A+ 轮数千万元 | 地方耐心资本/产业基金 | L2/L3 | 600 万元拨转股不计入普通市场化融资;A+ 基金主体和轮次需穿透。 |
| 中控技术、宁波云熠、甬元财新、海曙产投、联想相关基金、方广资本、冯源资本、浙创投、招商创科、越秀产业基金等 | 浙江人形机器人创新中心 | 2024-2026 多轮增资 / Pre-A | 平台型本体公司资本网络 | A/B/C | 股权融资、9.4 亿元政府专项补贴和场景合作必须分开;媒体“22 亿元累计筹资”按宽口径资金能力处理。 |
| 浙江仙通 | 浩海星空(HHS Robotics) | 2025-09/10 增资 | 上市公司产业资本/制造协同 | A | 4000 万元增资、投前估值 3.6 亿元、投后持股 10%;合资制造和生产框架另入供应链页,不写成终端客户订单。 |
| 乾融控股、德同资本、珞珈梧桐资本/珞珈创投、君鼎资本 | 海伯利安 | 2024-12 A轮数千万元;2021 Pre-A 线索 | 工业具身智能软件公司融资网络 | B/C | 海伯利安按工业机器人智能控制/系统软件观察项处理,不纳入本体公司融资排名。 |
| 汉理资本 | 清宝机器人 | 2025-03 Pre-A | 早期 VC 投资 | B | 数千万元级融资,金额保留原文口径;不外推为客户、供应链或联合研发。 |
| 宝山技术、浙江德创/德创管理 | 清宝机器人 | 2025-08/09 Pre-A+ / 新一轮 | 地方/产业资本与股权治理线索 | A/B/C | 德创管理 6% 持股和拟委派董事有上市公司信披锚点;融资轮次、金额和排序待工商/投资协议穿透。 |
| 高瓴创投、蓝驰创投、智元机器人 | 灵初智能(PsiBot) | 2024-2025 种子轮 | 早期 VC + 同赛道产业方 | L1 | 金额未披露;智元投资不等同客户、供货或技术授权。 |
| 国开金融、国中资本、央视融媒体产业投资基金、徐汇资本、梁溪科创、锡创投等 | 灵初智能(PsiBot) | 2026-03 天使轮 + Pre-A | 国家队/国资/产业资本 | L1/L2 | 采用公司官方“天使轮及 Pre-A 共计 20 亿元”口径,不采用第三方“Pre-A 单轮 20 亿”替代。 |
| 国投先导、京西瑞瓴 | 灵初智能(PsiBot) | 2026-04 新一轮 / A 轮线索 | 国资/产业基金 | L1/L3 | 公司官方未披露金额;A 轮命名来自低权重快讯,待工商或公司披露。 |
| 捷昌驱动 | 灵巧智能 | 2025 年报披露 | 上市公司股权投资 | A | 确认新增投资 1000 万元,持股 1.67%;与浙江灵捷合资事件分开处理。 |
| 中金资本私募等 | 灵巧智能 | 2025-04 A 轮线索 | 第三方融资数据库口径 | C | 缺公司公告、权威融资新闻或工商变更闭环;暂不作为确定轮次。 |
| 联想、国投创合、河南资产基金等 | 灵宝CASBOT(中科慧灵) | 2025-02 天使轮累计口径 | 产业资本/国资 | A/B | “超亿元/累计已超亿元”按原文保留,不拆成精确单轮金额。 |
| 蓝思科技、天津佳益、国投创合、河南资产基金 | 灵宝CASBOT(中科慧灵) | 2025-06 天使+轮 | 上市公司产业资本 + 财务/国资 | A/B | 近亿元天使+轮;蓝思新增股东线索与合作伙伴展示相互印证,但投资额和持股比例待穿透。 |
| 蚂蚁集团、中金资本、首发展创投等 | 灵心巧手 | 2025-08 天使轮 | 互联网巨头/财务资本 | B/C | 蚂蚁集团领投和股东变更线索可记录为资本关系,不等同业务客户。 |
| 乐聚机器人、东方精工、浙江创新投资、德清产投等 | 灵心巧手 | 2025-11 A+ 轮 | 同赛道/上市公司/地方产业资本 | A/B/C | 乐聚和东方精工为产业链投资方或投资标的披露线索;不写成客户采购。 |
| 道得投资、盛世投资、盈渊朴远基金、智路资本等 | 灵心巧手 | 2026-02 B 轮 | 财务资本 + 产业资本 | B/C | “近 15 亿元”可采用;不加入未被主流来源支持的宇树、汇川、汉威、华熙等旧口径。 |
| 中关村科学城基金、中银资产、复星创富、贝克资本等 | 灵心巧手 | 2026-04 B+ 轮 | 政府基金/财务资本/产业资本 | B | 金额未披露;删除“惠友资本独家投资”旧口径。 |
| 美团点评战投 | 银河通用(Galbot) | 2024-06 天使轮 | 互联网/本地生活产业资本 | L2 | 美团同时有智慧药房/即时零售场景合作线索,投资与客户场景需分开。 |
| 北汽产投、上汽恒旭 | 银河通用(Galbot) | 2024-06/2024-11 | 汽车产业资本 | L2 | 指向汽车制造/工业场景潜在协同,不等同订单。 |
| 商汤国香基金、讯飞基金 | 银河通用(Galbot) | 2024-06 天使轮 | AI产业资本 | L2 | 记录资本关系,不写成商汤/讯飞业务合作。 |
| 宁德时代 | 银河通用(Galbot) | 2025-06 新一轮约11亿元 | 制造业产业资本/场景方 | L2 | 宁德同时出现为工厂应用场景,应在客户合作页单列验证。 |
| 中国移动链长基金、中国石化、天奇股份等 | 银河通用(Galbot) | 2025-12/2026-03 | 央企/产业链资本 | L2 | 说明银河通用进入央企和国家级基金视野,订单贡献需另核验。 |
| 蚂蚁集团 | 星海图(Galaxea AI) | 2024-11 Pre-A;2025-02 A轮 | 互联网/科技产业资本 | L2 | 蚂蚁也是客户/生态 Logo 之一,需拆分投资与采购。 |
| 美团龙珠 / 美团战投 | 星海图(Galaxea AI) | 2025-07 A4/A5;2026-02 追加 | 互联网产业资本 | L2 | 可能连接本地生活/物流/平台场景,但当前主要是融资事实。 |
| 蓝思科技、海尔资本、联想创投、北汽产投 | 星海图(Galaxea AI) | 2025-04 至 2026-04 | 硬件/制造/汽车产业资本 | L2 | 蓝思科技被写为重要合作伙伴,供应链量产协同需后续验证。 |
| 京东 | 千寻智能(Spirit AI) | 2025-07 Pre-A+ 领投 | 零售/物流产业资本 | L2 | 京东 MALL 智慧零售场景需与股权投资分开核验。 |
| 华为哈勃、宁德时代相关资本、TCL、360、云锋等 | 千寻智能(Spirit AI) | 2026 前后多轮线索 | 产业资本网络 | L2/L3 | 华为/海思、宁德、百度云、博世等关系需拆成芯片/算力/场景/供应链,不直接写订单。 |
| 阿里巴巴 | 星动纪元(RobotEra) | 2024-10 Pre-A 联合领投 | 互联网/云/AI产业资本 | L2 | 公开材料称探索 AI 技术、云计算合作,未见客户订单。 |
| 海尔资本、吉利资本、北汽产投、东风产投 | 星动纪元(RobotEra) | 2025-07 至 2026-04 | 家电/汽车产业资本 | L2 | 汽车、家电、3C 制造场景潜在价值高,具体部署和验收待核验。 |
| 顺丰集团 | 星动纪元(RobotEra) | 2026-04 超2亿美元轮领投 | 物流产业资本/场景方 | L2 | 顺丰同时是物流 PMF 验证场景,是最关键双重身份关系之一。 |
| 中国移动旗下基金、腾讯、阿里、蚂蚁、吉利资本 | 宇树科技(Unitree Robotics) | 2025-06 C轮交割 | 互联网/通信/汽车产业资本 | L1/L2 | 宇树招股材料提供更多经营和客户合同线索,不能把投资方都写成客户。 |
| 美团、美团龙珠 | 宇树科技(Unitree Robotics) | 2024 B2/C轮及后续 | 互联网产业资本 | L2 | 美团系是宇树重要股东线索,但采购关系需看招股书合同。 |
| 华为哈勃 | 流形空间(Manifold AI) | 2026-01 天使+ / 工商新增股东 | 产业资本/股东 | L1/L2 | 只记录投资,不写成客户或合作。 |
| 小米战投 / 瀚星创投 | 萝博派对(RoboParty) | 2025-11 种子轮 | 产业战投 | L2 | 对硬件和开发者生态有潜在协同,客户/供应链关系暂缺。 |
| 商汤国香资本 | 萝博派对(RoboParty) | 2025-12 种子+;2026-03 天使轮联合领投 | AI产业资本 | L2 | 目前是资本关系,不等同商汤业务合作。 |
| BV 百度风投 | 萝博派对(RoboParty) | 2025-12 种子+ | AI/互联网产业资本 | L2 | 目前是投资关系。 |
| 银河通用(Galbot) | 萝博派对(RoboParty) | 2025-11 种子轮跟投 | 同赛道生态投资 | L2 | 是否存在技术/客户合作待核验。 |
| 京东 | 机科未来(RoboScience) | 2025-07 天使轮领投 | 互联网/产业资本 | L1/L2 | 只能确认为投资/股东关系,不写成京东订单。 |
| 招商局创投 | 机科未来(RoboScience) | 2025-07 天使轮跟投;2026-02 Pre-A加码 | 产业资本 | L1/L2 | 订单和场景协同暂缺。 |
| 商汤国香资本 | 机科未来(RoboScience) | 2025-07 天使轮跟投 | AI产业资本 | L1 | 团队历史/资本渊源需和业务合作分开。 |
| 智元机器人 | 上海具身慧智科技 | 2026-02 股东/联合发起 | 产业方/本体公司 | L2/L3 | 场景落地平台最关键产业方。 |
| 智元机器人 | 觅蜂科技(Maniformer) | 2026-02 股东/孵化母体 | 产业方/母体 | L2 | 觅蜂是智元数据能力外部化。 |
| 智元机器人 | 临界点(AGILINK) | 2026-01 发起方/控股股东线索 | 产业母体 | L2 | 临界点由智元灵巧手业务拆分。 |
| 智元机器人(AgiBot) | 智鼎机器人 | 2025-04 设立/2025-11 持股 77.68% | 产业母体/控股方 | L1/L2 | 2025-04 可写全资子公司签约落户;2025-07 后外部股东进入,后续按智元控股/旗下商用清洁机器人主体处理。 |
| 蓝思科技、安乃达、格力博、上虞万象、龙旗科技、宁波华翔启源等 | 智鼎机器人 | 2025-07 前后外部产业股东进入 | 制造、机电、渠道和地方产业资本 | L1 | 宁波华翔问询回复披露股权表;其中华翔启源拟投/已投 500 万元,投资关系不自动等同供货、客户或订单。 |
| 投控东海/深投控东海基金、莱克电气、晋拓股份等 | 智鼎机器人 | 2026-02 A 轮媒体口径 | 产业资本/财务资本混合 | L2/L3 | “亿级人民币/数亿元人民币”和投资方名单存在差异;旭阳工业、本川智能等列待工商或公告复核。 |
| 江苏雷利 / 鼎智科技 | 中科灵犀 | 2024 起控股/投资 | 上市公司产业链资本 | L1 | 江苏雷利直接和间接控制关系明确。 |
| 雷迪克(300652) | 傲意科技(OYMotion) | 2025-11 1.6亿元股权受让+增资 | 上市公司产业资本/制造协同 | A | 公告明确;共同设立浙江雷傲机器人公司。 |
| A 股公开市场/定增投资者 | 亿嘉和 | IPO/上市后再融资 | 2018、2021 | L1 | 亿嘉和已上市,2018 年 IPO 募资约 6.04 亿元,2021 年非公开发行募资约 7.08 亿元;不按一级市场融资轮次统计。 |
| 华泰联合证券 | 亿嘉和 | IPO/定增保荐机构 | 2018、2021 | L1 | 作为资本市场服务方记录,不等同产业投资方。 |
| 京东 | 众擎机器人(ENGINEAI) | 2025-07 A1轮领投 | 零售/物流产业资本 | L2 | 只确认投资和生态线索,不直接写成京东客户订单。 |
| 小鹏汽车/星航资本、宁德时代旗下溥泉资本等 | 众擎机器人(ENGINEAI) | 2025-07 Pre-A++/A1轮 | 汽车/电池产业资本 | L2 | 指向汽车与电池制造场景潜在协同,采购或供应链合同需另证。 |
| 立讯精密、多伦科技、中创智领、河南投资集团汇融基金等 | 众擎机器人(ENGINEAI) | 2026-04 B轮2亿美元 | 制造/场景/区域产业资本 | L1/L2 | B轮后产业组织信号很强;立讯制造协同、多伦场景采购、中创智领联合研发均需拆分验证。 |
| 山科创新 / 山东省科创集团 | 优宝特机器人 | 2023-03 省级财政资金科技股权投资 | 地方耐心资本/科技成果转化 | L1 | 与山东大学机器人研究中心产学研协议同场披露,强化山东高校和地方财政资本链条。 |
| 联想之星 | 优宝特机器人 | 2024 首轮市场化融资 | 市场化创投 | L1/L2 | 官网转载称联想之星曾领投,金额口径需投资方或工商继续核验。 |
| 济高财金、济南财投、达信致远、仁信投资等 | 优宝特机器人 | 2024-2025 新一轮/近亿元A轮 | 地方国资/产业资本 | L1 | 资金用途指向“大脑-小脑协同”、产线建设和量产能力;订单储备需客户侧验证。 |
| 腾讯、工商银行/工银系、海尔、Telstra、鼎晖资本等 | 优必选科技(UBTECH Robotics) | 2016-2018 B/C轮及追加 | 互联网/金融/制造/海外通信资本 | L1/L2 | 2018 年 8.2 亿美元 C 轮是最关键上市前融资;IPO、上市后配售和信用额度应作为公开市场事件另行处理,不与一级市场融资简单相加。 |
| 中关村前沿基金、赛纳资本、长安私人资本、中新资本、航大科技、川商基金、吴中金控、益华资本、青域基金、太浩创投、中金汇融、洪山资本、广州产投、谢诺投资、涌铧投资等 | 优理奇机器人(UniX AI) | 2025-2026 多轮天使/新一轮股权融资 | 早期财务资本/地方国资/园区产业资本 | L1/L2/L3 | 融资节奏极密集;上海/苏州主体、轮次命名和累计金额需工商穿透,不做机械累计。 |
| 恒坤睿金、将门创投 | 伟景智能(Vizum) | 2016-12 天使轮 | 早期财务投资/科技创投 | L2/L3 | 36氪项目库和新芽报道可交叉确认;后续新融资未见可信公开披露。 |
| 未披露 A 轮投资方 | 伟景智能(Vizum) | 2017-05 A轮 5000万元 | 早期融资 | L2/L3 | 投资方未披露;不能与 2025 年立中合作混同。 |
| 立中集团 | 伟景智能(Vizum) | 2025-10 战略合作/潜在股权合作 | 上市公司产业协同/潜在股权合作 | L1/L2 | 战略合作提及股权合作意向,但未见股权投资落地公告;加工件协议应放在客户/供应链页核验。 |
| 国有/高校/地方产业资源待穿透 | 伽利略(Galileo) | 未披露 | 国资/高校/地方资源色彩 | B/C | WRC称国有投资企业、BOSS称北京理工大学为重要股东、招聘页称未融资/民营,需工商股权穿透后再归类。 |
| 润阳科技 | 傅利叶智能(Fourier Intelligence) | 2025-06 E3 轮拟增资 | 上市公司产业资本/财务披露锚点 | A | 公告披露拟投 3 亿元、投前估值 80 亿元、投后持股 3.5060%;交割和工商变更需继续跟踪。 |
| 国鑫投资、浦东创投、张江科投、张科垚坤基金、Prosperity7、钧山资本等 | 傅利叶智能(Fourier Intelligence) | 2025-01 E 系列 | 国资/财务/产业资本 | A | 公司官网称 E 系列融资合计近 8 亿元;未拆分 E1/E2/E3 全部金额和交割结构。 |
| 软银愿景基金二期、Prosperity7 Ventures、元璟资本等 | 傅利叶智能(Fourier Intelligence) | 2022 D 轮 | 国际/财务资本 | B/A | D 轮 4 亿元主要来自媒体口径,润阳公告股东表侧面印证部分主体已在股东结构中。 |
| IDG 资本、张江科投、火山石资本、前海母基金、国中创投、上海人工智能产业投资基金等 | 傅利叶智能(Fourier Intelligence) | 2015-2021 | 早期财务/产业资本 | B/C | 可作为历史融资线索逐轮记录,不机械加总为官方累计融资额。 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 光谷东智 | 2025-02 合资设立 | 上市公司控股/产业场景出资 | L1/L3 | 常见口径为东阳光持股 70%;光谷东智应按合资平台处理,不写成独立融资轮次。 |
| 智元机器人、北武院/北京大学武汉人工智能研究院、灵初智能 | 光谷东智 | 2025-02 合资/技术协同 | 本体技术/模型/端到端能力拼图 | L1/L2/L3 | 常见 15/10/5 比例需工商底档核验;技术协同不等同客户订单。 |
| 湖北省科技投资集团有限公司 | 光谷东智 | 2025-03/05 | 首批市场化订单,不是融资 | L2 | 不超过 7000 万元项目协议应放入商业化验证,不计入融资金额。 |
| 高瓴、奇绩创坛、高榕、经纬创投、蓝驰创投、鼎晖投资、BV 百度风投等 | 智元机器人(AgiBot) | 2023-2024 早期/A 系列线索 | 早期财务资本/AI产业资本 | L2/L3 | 多轮次命名不一,未披露金额不做补数;不机械加总累计融资。 |
| 红杉中国、M31 资本、上汽投资、比亚迪等 | 智元机器人(AgiBot) | 2023-2024 工商变更/A 系列线索 | 财务资本/汽车产业资本 | L2/L3 | 2024 年同一工商变更存在“投前估值 70 亿元”和“融资额超 10 亿元”口径;需底档穿透。 |
| 腾讯、龙旗科技、卧龙电驱、华发集团、蓝驰创投等 | 智元机器人(AgiBot) | 2025-03 B 轮 | 互联网平台/电子制造/机电/地方产业资本 | L2 | 龙旗既是 B 轮投资方,也出现 3C 工厂直播和 G2 框架订单线索;投资、客户、基金出资和订单需分开。 |
| 京东、上海具身智创基金等 | 智元机器人(AgiBot) | 2025-05 工商/股东变更线索 | 电商平台/地方产业基金 | L2/L3 | 入股线索需工商底档复核;京东投资不等同采购或物流场景订单。 |
| 远景科技集团、北京市人工智能产业投资基金、红杉中国、线性资本、高瓴创投、BV 百度风投等 | 无界动力 | 2025-2026 天使/天使+/天使++ | 新能源产业资本 + AI/财务资本 | L1/L2 | 天使轮累计超 2 亿美元口径强,但需工商股权、交割、投资主体和远景订单边界穿透;远景投资不等同已确认收入。 |
| 地平线机器人、华业天成、钟鼎资本、同歌创投、普华资本、深创投、创新工场、钧山资本、雅瑞资本等 | 无界动力 | 2025-2026 多轮天使阶段 | 自动驾驶/产业/市场化资本 | L2 | 地平线同时是人才来源和投资方线索,投资、履历和业务合作需分开。 |
| 元璟资本 | 至简动力 | 天使轮 / 原文称 5000 万美元 | 汽车产业历史关系 + 财务资本 | L3 | AutoReport 称元璟资本为投资方,且曾连续投资理想汽车 A/A+ 轮;投资、王凯个人履历和理想汽车关系需分开核验。 |
| 智元机器人(AgiBot)、柯力传感、豪鹏科技、金马游乐、贵安鲲鹏基金、茅台基金等 | 智身科技(GENISOM AI) | 2025-2026 连续多轮/工商入股 | 本体生态 + 上市公司/地方产业资本 | B/C | 智元入股和产业资本加码可写;不能外推为控股、订单绑定、供货合同或联合研发落地。 |
| 宝馨科技 | 智身科技(GENISOM AI) | 2025-11 合资公司 | 上市公司产业合作/合资 | A | 宝馨智身机器人合资公司注册资本 4000 万元,智身认缴 30%;这是合资,不是智身母公司融资。 |
| 宁德时代旗下溥泉资本、小米集团战投、某头部互联网大厂、财通资本、毅达资本、浙大友创、杭州数据集团/杭州金投等 | 曦诺未来(Xynova) | 2025-12 天使轮;2026-03 Pre-A | 灵巧手/核心部件产业资本网络 | B/C | 未点名互联网大厂不能写成具体公司;宁德/小米/浙大友创均先按投资或生态线索处理,不等同采购或校级合作。 |
| 中关村发展启航产业投资基金、梅花创投、洪泰基金、长兴基金等 | 月泉仿生 | 2023-2024 天使轮/天使+/Pre-A | 仿生灵巧手与人形本体早期融资网络 | B/C | 保留“千万级/近亿元”等来源原文,不机械加总;产业协同需另证。 |
| 北京市机器人产业发展投资基金、首程体系、彬复、华强资本、金浦投资、北汽产投、中金资本、晨道资本、国科投资、京国盛基金等 | 松延动力(Noetix Robotics) | 2024-2026 A系列/Pre-B/B轮 | 低价消费级人形本体产业资本网络 | A/B/C | B轮“累计近10亿元”按官方 B 轮规模原文记录,不写成公司历史总融资;京东/慧辰/编程猫等合作另入客户关系。 |
| 北汽产投、奇绩创坛、华民投、国中资本、中金资本、华强资本、华为哈勃、达晨财智、中芯聚源、健瓴资本等 | 极佳视界(GigaAI) | 2024-2026 天使至 B/B1 | 世界模型/Physical AI 高融资网络 | B/C | 2026 年 Pre-B 与 B/B1 报道合计近 25 亿元、估值突破百亿元为媒体口径;华为哈勃只写投资,不外推业务合作。 |
| 智元恒岳、致远新创合伙等 | 上纬新材 | 2025 控制权交易 | 资本市场路径/上市公司控制权安排 | L1 | 单列为退出或资本路径线索,不计入智元一级融资,不写成智元机器人已上市。 |
| 智元机器人(AgiBot) | 擎天租 | 2025-12 至 2026 | 生态孵化/租赁渠道平台 | L2 | 36氪/经济观察报称擎天租成立 4 个月完成 4 轮融资、估值 30 亿元;子公司融资不并入智元母体。 |
| 智元机器人(AgiBot) | 智元酷拓 | 2026-04 | 生态拆分/机器狗业务 | L2 | 先记录为业务外部化节点;融资、产品和客户待核验。 |
| 点亮伯恩资本 | 卓益得机器人(DroidUp) | 2023-11 天使轮 | 早期财务资本 | L2/L3 | 36氪项目库列示 1000 万人民币;需工商穿透确认投资主体和交割。 |
| 未披露投资方 | 卓益得机器人(DroidUp) | 2024-10 1 亿元 | 轮次口径冲突 | L2/L3 | 智能制造网/SoHoBlink 称天使轮,36氪项目库称 A 轮;当前只写“2024 年 1 亿元融资”。 |
| 上海浦东引领区投资中心、上海张江科技创业投资有限公司、河南省科投产业发展投资基金、征和工业、松霖科技集团成员 | 卓益得机器人(DroidUp) | 2026-02 Pre-A+ 近亿元 | 地方资本 + 战略产业投资 | L2 | 采用 Pre-A+ 口径;征和/松霖是否形成采购、联合研发或供应链绑定需另证。 |
| 正强股份、壹连科技、见素资本、鲁信创投 | 具微科技(Micbot) | 2026-01 A轮近亿元 | 供应链/市场化资本 | L2 | 正强股份和壹连科技同时具有关节/传动、电连接/电源管理等供应链协同线索;投资不等同供货合同。 |
| 建元天华 | 具微科技(Micbot) | 2026-02 A+轮数千万元 | 市场化/产业资本 | L1 | 公司官网披露,资金用途指向研发和产能储备。 |
| 滨州国投、魏桥集团、滨化股份、和达控股、德诺资本 | 具微科技(Micbot) | 2026-02/04 A++/A+++ | 地方国资/产业场景/市场化资本 | L1/L2 | 铝业、化工、地方产业场景协同明显;订单、试点和股权比例需客户侧与工商穿透。 |
| 乐聚机器人、东方精工、上海道禾长期投资、四川科创投集团等 | 具脑磐石 | 2026-01/03 种子轮/工商入股 | 本体厂商/上市公司/政府引导基金 | L1/L2 | 数千万元种子轮和后续工商入股可确认;东方精工年报将其列为“智慧大脑”环节标的。 |
| 首程控股 / 北京机器人产业发展投资基金、北京市人工智能产业投资基金、深创投、源码、IDG、北京高精尖产业基金、京国盛、华控等 | 加速进化(Booster Robotics) | 2025-06 至 2026-04 多轮 | 地方产业基金/上市公司平台/VC/金融资本 | L1/L2/L3 | 首程兼具投资与渠道/场景协同线索;2025-11 新一轮与 2026-04 近 10 亿元融资轮次仍需保守核验。 |
| 峰瑞资本、Z 基金、清智资本、普超资本、海珠城发、广州产投、锡创投、金沙江联合、达泰资本、复琢投资等 | 动易科技 | 2024-09 至 2026-01 天使系列 | 早期 VC/大模型生态资本/地方国资/产业资本 | L1/L2/L3 | 资本从北京早期资金切到广州产业落地;投资关系不等同客户订单或产能闭合。 |
| 优必选科技(UBTECH Robotics)、国泰君安创新投、国新国证投资、浙江华宇 | 卓世科技 | 2026-02 Pre-IPO 轮 | 上市机器人公司/金融机构/国资资本 | B+ | 数亿元融资主要来自界面新闻及转载;优必选同时是合作方和投资方,但投资关系不等同优必选采购或订单兑现。 |
| 同创伟业、青岛海发、启迪之星、清科产投、宜宾港信基金、卓源亚洲等 | 卓世科技 | 2024-2025 B+/B++ 等 | 行业大模型/AI 应用公司融资网络 | A-/B | 卓世融资主线服务行业大模型与智能体平台,不应纳入本体公司融资 Top5 同口径。 |
| CCV 创世伙伴创投 / 创始伙伴创投 | 原力无限(INFIFORCE) | 2024-03 天使轮;2025-03 Pre-A 持续追投 | 早期财务资本/AI 产业资本线索 | L2/L3 | 天使轮金额未披露;名称存在 CCV 创始伙伴创投/创世伙伴创投写法差异。 |
| 力鼎资本、杭实产投、兴泰资本等 | 原力无限(INFIFORCE) | 2025-03 Pre-A 轮 | 财务资本 + 杭州地方产业资本线索 | L2 | 金额为数亿元人民币;杭州智能科技/控股主体之间的融资主体归属需工商穿透。 |
| 埃夫特智能机器人、国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创集团 | 启智机器人 | 2024-05 设立/发起设立 | 工业机器人母体 + 国家级/地方产业资本 | L1 | 启智应按埃夫特体系工业具身智能底座平台处理;设立期出资不等同独立 VC 融资。 |
| 国投招商 / 国家先进制造产业投资基金 | 启智机器人 | 2024-05 天使轮/设立期投资待穿透;2026-01/02 新一轮融资 | 先进制造产业资本/领投方线索 | L2/L3 | 2024 天使轮与设立日重合,2026 轮次存在 Pre-A/天使+/战略融资多口径,不机械加总。 |
| 徐工新能源产业基金、上海电科、雅瑞资本、芜湖鸠创投等 | 启智机器人 | 2026-01/02 7000万元/近亿元融资 | 工程机械/科研转化/地方产业资本 | L2/L3 | 界面称近亿元 Pre-A;新浪/安徽长江产权交易所口径称合计 7000 万元,股东比例和到账结构待核验。 |
| 四川省机械研究设计院、成都川哈院等 | 四川具身人形机器人科技有限公司 | 2024-09 设立/早期股东 | 地方国资/科研院所发起资源 | L2/L3 | 早期股东、持股比例、出资方式和技术转化边界需工商底档确认。 |
| 策源资本、沛坤基金、川创投在管绵阳科创基金 | 四川具身人形机器人科技有限公司 | 2025-05/07 天使轮 | 市场化资本 + 地方国资基金 | L2/L3 | 采用“共同完成天使轮投资交割”口径;天使+是否独立轮次待核验。 |
| 成都科创投集团旗下未来产业天使基金 | 四川具身人形机器人科技有限公司 | 2026-03 股权投资 / Pre-A 待核 | 地方国资基金 | L2/L3 | 报道只确认股权投资,Pre-A 为数据库/媒体待核轮次;金额、股比和交割日待穿透。 |
| 品茗科技、通智人工智能科技(北京)有限公司、通洺智脑 | 北京品智通科技 | 2026-04 共同出资设立控股子公司 | 上市公司场景方 + 通研院产业化平台 | A/B | 注册资本/出资额 1000 万元;品茗 51%、通洺智脑 35%、通智 14%;名称与工商底档仍需确认。 |
| 未披露/待确认 | 半醒科技(BXI Robotics) | 招聘页“天使轮”标签与数据库“未融资”冲突 | 早期融资待核验 | L3 | 当前不写成已完成公开融资;需投资方公告、工商变更或公司确认。 |
| 中国移动链长基金、深创投、北京市人工智能产业投资基金、TCL 创投、科沃斯等 | 因时机器人 | 2024-09 B2;2025-04 B3;2026-02 C1/C2 | 通信/地方产业基金/服务机器人/消费电子产业资本 | L1/L2 | 因时应按灵巧手和微型伺服电缸核心部件供应商处理;投资关系不等同客户或订单。 |
